各县、区人民政府,市政府各局、委、办,经济技术开发区各园区管委会:
经市政府研究同意,现将《西宁市绿色消费(消费券)工作方案》印发给你们,请认真抓好贯彻落实。
西宁市人民政府办公室
2020年6月4日
(此件公开发布)
西宁市绿色消费(消费券)工作方案
为深入践行绿色发展理念,促进西宁市民生活方式绿色转型,发挥消费对经济发展的基础性作用,进一步释放消费潜力,稳定市场主体,倡导绿色消费,提高环保意识,不断增强人民群众的获得感和幸福感,制定本方案。
一、活动目的
以“绿色生活·幸福西宁”为主题,以“暖市场、促消费、保民生”为目标,通过向全市发放绿色消费券(电子消费券和专用消费券)促进消费,带动商贸流通企业恢复发展,为加快建设绿色发展样板城市和新时代幸福西宁做出贡献。
二、发放时间、种类及金额
(一)活动时间:2020年6月6日至2020年12月26日,电子消费券每周六领取,专用消费券每月初发放。
(二)绿色消费券种类:电子消费券和专用消费券。
(三)发放金额:共计发放3143万元,其中:电子消费券2345万元;专用消费券798万元。电子消费券共发放7期32次,专用消费券共发放7期7次(详见附件1)。
三、活动范围
(一)参与活动主体范围
1.绿色消费券在参与活动的商业综合体、超市、便利店、书店、以及已评定的绿色餐厅中使用(详见附件2)。
2.专用消费券:第一期专用消费券于6月6日发放,第一次参照民政系统发放困难救助资金的方式,由各县区组织发放,为确保资金安全,在总结六月份发放和使用情况的基础上,七月份开始拟采取劵钱分离的方式,直接补贴到个人账户,同时发放印有绿色发展相关宣传内容的纸质凭证。
(二)消费券适用人群
1.绿色消费券:在宁消费人群。
2.专用消费券:各县区特困户、城乡低保及低收入家庭(详见附件3)。
(三)电子消费券使用期限
电子消费券:每期发放的电子消费券有效期为4周(每期第四周最后一天24:00时前未使用,系统将自动收回)。
四、领取方式
本次电子消费券通过微信APP平台和支付宝APP平台投放,每个平台一周一领(支付宝APP平台从第二期开始领取)。专用消费券由县区政府发放,每月发放一次。
(一)电子消费券领取方式
1.微信APP平台领取方式
(1)线上报名
市民通过“西宁发布”微信公众平台进入“政府消费券”小程序,点击“预约报名”按钮报名参与电子消费券领取活动。2020年6月5日12:00时至6月12日24:00时预约6月第一期电子消费券,7至12月份电子消费券每月初预约领取(详见附件4)。
(2)派券时间及方式
自2020年6月6日开始,每周六上午10点由系统从当期已预约报名市民中随机抽取(其中:端午节和国庆节增加1次随机抽取机会,于当天上午10点在当期已预约报名市民中随机抽取)。
(3)消费券领取
被随机抽取的用户每人每次最多获得1张电子消费券(面额随机派送),并自动存入微信“卡包”。
2.支付宝平台消费券领取方式
消费者自2020年7月4日开始,于每个自然周周六上午10点进行领券,先领先得,领完为止。
方式一:消费者登录支付宝,在首页面搜索“西宁”,出现消费券领取入口,点击进入后领取电子消费券。每人仅限领取1张电子消费券。
方式二:扫描支付宝二维码,跳转进入消费券领取入口,点击进入后,领取消费券。每人仅限领取1张电子消费券。
(二)专用消费券领取方式
6月6日发放第一期专用消费券,第一次参照民政系统发放困难救助资金的方式,由各县区组织发放,为确保资金安全,在总结第一期发放和使用情况的基础上,从第二期开始拟采取劵钱分离的方式,直接补贴到个人账户,同时发放印有绿色发展相关宣传内容的纸质凭证各县区城乡特困、低保及低收入家庭领取消费券的方式由县区政府结合实际自行确定,具体发放人数实行动态管理。
五、使用方式
(一)电子消费券
市民领消费券后,可在参加活动的商业综合体、超市、便利店、书店以及已评定的绿色餐厅进行消费时直接进行相应券额立减,参与活动的商贸流通企业须在明显位置张贴、悬挂绿色消费宣传公益广告。
(二)专用消费券
各县区特困户、城乡低保、低收入家庭人员领取专用消费券后到各县区参与活动的商家中使用。
六、数量和券额设置
(一)电子消费券面额为15元、10元、5元三种,于每周六发放,共发放7期32次,券数285.2万张,金额2345万元。
(二)专用消费券面额为30元,每月发放37697张,共发放7期7次,金额798万元。
七、使用规则
(一)消费券不可套现,不可转赠,不可售卖,一经发现举报或微信、支付宝平台通报异常订单,将取消个人或企业参与活动资格。
(二)使用本次活动发放的电子消费券,在有效期内订单发生全额退款时,消费券可再次使用,有效期不变;如超出有效期或有效期内订单部分发生退款,消费券无法再次使用。
(三)使用电子消费券消费时,进行相应券额立减(15元券满15.01元使用;10元券满10.01元使用;5元券满5.01元使用)。
八、其他
电子消费券领取方式、参与活动的企业将根据6月份第一期发放和使用情况进行增加调整,具体调整情况将在第二期消费券发放前再次进行公告。
附件:1.绿色消费券发放安排表
2.西宁市消费券发放企业统计表
3.城乡低保、低收入人员统计表
4.微信电子消费券预报名时间安排表
附件1
绿色消费券发放安排表
序号 | 期号 | 发放时间 | 电子消费券 | 专用消费券 | 合计 | |||||
资金 (万元) | 微信 | 支付宝 | 数量 (张) | 资金 (万元) | 数量 (张) | 资金 | 数量 (张) | |||
1 | 1期 | 6月6日 | 71.5 | 71.5 | 0 | 93000 | 114 | 37697 | 185.5 | 130697 |
2 | 6月13日 | 71.5 | 71.5 | 0 | 93000 | 0 | 0 | 71.5 | 93000 | |
3 | 6月20日 | 71.5 | 71.5 | 0 | 93000 | 0 | 0 | 71.5 | 93000 | |
4 | 6月25日 (端午节) | 100 | 100 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 100 | 140000 | |
5 | 6月27日 | 71.5 | 71.5 | 0 | 93000 | 0 | 0 | 71.5 | 93000 | |
6 | 2期 | 7月4日 | 71.5 | 57.5 | 14 | 85000 | 114 | 37697 | 185.5 | 122697 |
7 | 7月11日 | 71.5 | 57.5 | 14 | 85000 | 0 | 0 | 71.5 | 85000 | |
8 | 7月18日 | 71.5 | 57.5 | 14 | 85000 | 0 | 0 | 71.5 | 85000 | |
9 | 7月25日 | 71.5 | 57.5 | 14 | 85000 | 0 | 0 | 71.5 | 85000 | |
10 | 3期 | 8月1日 | 71.5 | 57.5 | 14 | 85000 | 114 | 37697 | 185.5 | 122697 |
11 | 8月8日 | 71.5 | 57.5 | 14 | 85000 | 0 | 0 | 71.5 | 85000 | |
12 | 8月15日 | 71.5 | 57.5 | 14 | 85000 | 0 | 0 | 71.5 | 85000 | |
13 | 8月22日 | 71.5 | 57.5 | 14 | 85000 | 0 | 0 | 71.5 | 85000 | |
14 | 8月29日 | 71.5 | 57.5 | 14 | 85000 | 0 | 0 | 71.5 | 85000 | |
15 | 4期 | 9月5日 | 71.5 | 57.5 | 14 | 85000 | 114 | 37697 | 185.5 | 122697 |
16 | 9月12日 | 71.5 | 57.5 | 14 | 85000 | 0 | 0 | 71.5 | 85000 | |
17 | 9月19日 | 71.5 | 57.5 | 14 | 85000 | 0 | 0 | 71.5 | 85000 | |
18 | 9月26日 | 71.5 | 57.5 | 14 | 85000 | 0 | 0 | 71.5 | 85000 | |
19 | 5期 | 10月1日 (国庆、中秋) | 100 | 80 | 20 | 130000 | 114 | 37697 | 214 | 167697 |
20 | 10月3日 | 71.5 | 57.5 | 14 | 85000 | 0 | 0 | 71.5 | 85000 | |
21 | 10月10日 | 71.5 | 57.5 | 14 | 85000 | 0 | 0 | 71.5 | 85000 | |
22 | 10月17日 | 71.5 | 57.5 | 14 | 85000 | 0 | 0 | 71.5 | 85000 | |
23 | 10月24日 | 71.5 | 57.5 | 14 | 85000 | 0 | 0 | 71.5 | 85000 | |
24 | 10月31日 | 71.5 | 57.5 | 14 | 85000 | 0 | 0 | 71.5 | 85000 | |
25 | 6期 | 11月7日 | 71.5 | 57.5 | 14 | 85000 | 114 | 37697 | 185.5 | 122697 |
26 | 11月14日 | 71.5 | 57.5 | 14 | 85000 | 0 | 0 | 71.5 | 85000 | |
27 | 11月21日 | 71.5 | 57.5 | 14 | 85000 | 0 | 0 | 71.5 | 85000 | |
28 | 11月28日 | 71.5 | 57.5 | 14 | 85000 | 0 | 0 | 71.5 | 85000 | |
29 | 7期 | 12月5日 | 71.5 | 57.5 | 14 | 85000 | 114 | 37697 | 185.5 | 122697 |
30 | 12月12日 | 71.5 | 57.5 | 14 | 85000 | 0 | 0 | 71.5 | 85000 | |
31 | 12月19日 | 71.5 | 57.5 | 14 | 85000 | 0 | 0 | 71.5 | 85000 | |
32 | 12月26日 | 71.5 | 57.5 | 14 | 85000 | 0 | 0 | 71.5 | 85000 | |
合计 | 2345 | 1961 | 384 | 2852000 | 798 | 263879 | 3143 | 3115879 | ||
附件2
西宁市消费券发放企业统计表
序号 | 总数 | 类别 | 企业名称 | 区域分布及分店名称 | 具体位置 |
1 | 1 | 大型 商业 | 欧亚西宁大十字百货商店有限公司(绿色商场)青海惠客家连锁超市有限公司 | 城东区(大众店) | 建国南路10号 |
2 | 城中区(中心店) | 东大街53号 | |||
3 | 城中区(中心店超市) | 东大街53号 | |||
4 | 城西区(广场店) | 五四大街76号 | |||
2 | 5 | 青海夏都百货股份有限公司(绿色商场) | 城西区 | 西关大街46号 | |
3 | 6 | 西宁万达广场(绿色 商场) | 城西区 | 广场路1号 | |
4 | 7 | 西大街百货大楼 | 城中区 | 西大街43号 | |
5 | 8 | 国芳百货 | 城西区 | 西关大街44号 | |
6 | 9 | 西宁市五四百货大楼有限公司 | 城西区 | 五四大街33号 | |
7 | 10 | 西宁王府井百货有限公司(商场及超市) | 城东区 | 建国路66号 | |
11 | 城中区 | A馆西大街40号 | |||
12 | B馆西大街42号 | ||||
13 | 城西区 | 五四西路1号 | |||
8 | 14 | 青海新华百货商业有限公司 | 城西区(香格里拉店) | 香格里拉路18号 | |
15 | 城西区(新宁广场店) | 五四大街45号 | |||
16 | 城北区(城北店) | 宁张路48号城北国际村一期3号楼 | |||
9 | 17 | 书店 | 几何书店 | 城西区 | 西宁唐道637 |
10 | 18 | 新华书店 | 城西区 | 香格里拉路8号 | |
11 | 19 | 西宁书城 | 城中区 | 南大街11号 | |
12 | 20 | 里想书店 | 城北区 | 门源路12-20号民惠城 | |
13 | 21 | 连锁 便利店 | 北京华联综合超市 | 城东区(中发源店) | 建国南路10号 |
22 | 城中区(花园店) | 花园南街2号 | |||
23 | 城中区(长江店) | 长江路128号 | |||
24 | 城西区(万达店) | 广场路1号 | |||
25 | 城北区(朝阳店) | 门源路16号 | |||
14 | 26 | 青海华联综合超市有限公司大通分公司 | 大通县 | 大通县桥头镇人民路84号 | |
15 | 27 | 青海宁食新心乐商贸股份有限公司 | 城北店 | 青海惠客家连锁超市有限公司(小桥店) | |
28 | 城西店 | 青海惠客家连锁超市有限公司(兴海路店) | |||
29 | 城中店 | 青海惠客家连锁超市有限公司(南川东路店) | |||
16 | 30 | 城中区(解放店) | 南大街7号 | ||
17 | 31 | 城西区(五四西路店) | 五四西路25号 | ||
32 | 城西区(古城台店) | 同仁路14号 | |||
33 | 城西区(海湖店) | 西川南路 | |||
34 | 城西区(胜利路店) | 胜利路14号 | |||
35 | 城北区(小桥店) | 小桥大街49号 | |||
36 | 城西区(西川南路店) | 西川南路13号 | |||
37 | 城东区(湟光店) | 东关大街234号 | |||
38 | 城西区(盐湖巷店) | 盐湖巷13号 | |||
39 | 城西区(湟川店) | 同仁路45号 | |||
40 | 城中区(省委店) | 省委大院14号 | |||
41 | 城西区(党校店) | 黄河路2号 | |||
42 | 生物园区(深圳印 象店) | 生物科技产业园区经一路 | |||
43 | 城西区(五一路口店) | 五四西路25号 | |||
44 | 城中区(南山路店) | 南山路24号 | |||
45 | 城中区(群星花园店) | 南山路44号 | |||
17 | 46 | 连锁 便利店 | 青海宁食新心乐商贸股份有限公司 | 城中区(七一路店) | 广济路130号 |
47 | 城北区(电力小区店) | 小桥电力小区家属院内 | |||
48 | 城东区(昌运店) | 昆仑东路299号 | |||
49 | 城西区(西山一巷店) | 西山一巷16-4号 | |||
50 | 城西区(杰森花园店) | 冷湖路2号 | |||
51 | 城北区(大堡子店) | 柴达木路566号 | |||
52 | 城北区(门源路店) | 西宁市门源路46号(朝阳公园门口) | |||
53 | 城北区(福苑店) | 柴达木路208-50、52、54号 | |||
54 | 城中区(城南二店) | 城南新区南京路59-23号 | |||
55 | 城中区(城南会展中心店) | 城南新区清华路18号 | |||
56 | 经济技术开发区(金桥店) | 金桥路66号(九淹泉) | |||
57 | 生物园区 | 生物科技产业园区经三路 2号 | |||
58 | 城中区(西宁一中店) | 观门街56-4号 | |||
59 | 城中区(劳动公园店) | 五一路1号 | |||
60 | 城东区(奥运花园店) | 南小街68号奥运世纪花园一号楼68-32号 | |||
61 | 城西区(海晏路二店) | 海晏路30号 | |||
62 | 城中区(华德馨园店) | 七一路24号 | |||
63 | 城北区(紫御澜庭店) | 生物园区纬三路7号 | |||
64 | 湟中店 | 湟中县清泉路1号 | |||
65 | 甘河滩店 | 湟中县甘河工业园区职工公寓安置小区A区6号 | |||
66 | 多巴店 | 多巴镇南街95-A号(夏都家园小区) | |||
67 | 多巴康川店 | 多巴镇康川新区东路1-13-7 | |||
68 | 湟源店 | 湟源县西大街17号 | |||
18 | 69 | 连锁 便利店 | 西宁城投稳当生活商务管理有限公司 | 经济技术开发区(东城明珠店) | 昆仑东路26号3号楼26-36号商铺 |
70 | 城北区(朝阳店) | 朝阳西路52号3号楼一层商铺 | |||
71 | 城北区(盛世华城店) | 柴达木路盛世华城小区 | |||
72 | 城北区(祁连店) | 祁连路864-62号商铺 | |||
73 | 城东区(嘉荣华店) | 嘉荣华小区39-221号 | |||
74 | 城西区(交通巷店) | 交通巷2号商铺 | |||
75 | 城东区(泰宁花园店) | 泰宁花园福园4-2-1号 | |||
76 | 城西区(海湖星城店) | 西关大街146号“海湖星城”小区21号楼2014 | |||
77 | 城北区(青托店) | 柴达木路130-2号25号楼2单元130-54号 | |||
78 | 城西区(恒邦紫荆城店) | 五四西路84号 | |||
79 | 城东区(八一路店) | 八一西路82号1号楼 | |||
80 | 城东区(乐都路店) | 乐都路45号37号楼45-41室 | |||
81 | 城中区(农建巷店) | 农建巷2号4号楼2-38室 商铺 | |||
82 | 城东区(隆豪万利园店) | 经济开发区民和路59号D18号商铺 | |||
83 | 城中区(阳光小区店) | 凤凰山路241号3-19号商铺 | |||
84 | 城北区(深圳印象店) | 经一路1号9号楼1-37室 商铺 | |||
85 | 城西区(文成路店) | 海湖新区文成路6-38号 商铺 | |||
86 | 城东区(青藏花园店) | 青藏铁路花园22-36号商铺 | |||
87 | 城西区(园树巷店) | 园树巷10号 | |||
88 | 城东区(金科凯旋店) | 金科凯旋广场D区14号楼2单元3-71-1号商铺 | |||
89 | 城东区(德令哈路店) | 德令哈路147号 | |||
90 | 城东区(天福源店) | 八一东路68号2号楼 68-14号 | |||
91 | 城东区(半岛步行街店) | 开元路18号7号楼18-228室商铺 | |||
18 | 92 | 连锁 便利店 | 西宁城投稳当生活商务管理有限公司 | 城北区(朝阳二巷店) | 朝阳西路14号 |
93 | 城北区(青唐小镇) | 柴达木路539号青唐小镇2号楼2号商铺 | |||
94 | 城中区(温馨家园店) | 温馨家园38号-6室 | |||
95 | 城中区(黄河花园店) | 新城大道176号商铺 | |||
96 | 城中区(新城佳苑店) | 新城大道135号135-109号商铺 | |||
97 | 城中区(南关街店) | 南关街45号1楼F号 | |||
98 | 城中区(香格里拉锦园店) | 香格里拉.城市花园锦园4期14-28号商铺 | |||
99 | 城北区(金座雅园店) | 柴达木路116号12号楼116-27(23,24)号商铺 | |||
100 | 城中区(警苑小区店) | 南大街65号1号楼5单元512室商铺 | |||
101 | 城北区(门源路店) | 门源路35号商铺 | |||
102 | 城北区(建设巷店) | 建设巷3号2号楼3-7室商铺 | |||
103 | 城中区(百韵华居店) | 安宁路12号百韵华居小区12#-298号商铺 | |||
104 | 城北区(金色家园店) | 小桥大街2号13幢2-38室 | |||
105 | 经济开发区(三和翠雍星城店) | 金汇路36号翠雍星城36-100号 | |||
106 | 经济技术开发区(信园小区店) | 金汇路32号10号楼6单元612室 | |||
107 | 城东区(水岸小城店) | 城东区八一东路200号水岸小城4号楼一单元1013号 | |||
108 | 生物园区(惠泽佳苑店) | 二十里铺金羚大街公租房2号楼临街2号商铺 | |||
109 | 城东区(海亮大都汇店) | 互助东路海亮大都汇一期-2栋商铺-118号商铺 | |||
110 | 城东区(都市绿洲店) | 夏都大街221号都市绿洲4号楼1单位221-37号 | |||
111 | 经济开发区(瑞馨佳苑店) | 民和路瑞馨佳苑4栋28-88号商铺 | |||
112 | 城西区(萨尔斯堡店) | 海西西路萨尔斯堡59-45号商铺 | |||
113 | 城中区(圣缇湾花园店) | 新城大道路159号3号楼159-17号商铺 | |||
18 | 114 | 连锁 便利店 | 西宁城投稳当生活商务管理有限公司 | 城东区(利源小区店) | 互助中路59号利源小区商铺 |
115 | 城东区(泰阳国际店) | 泰阳国际负一层A5号商铺 | |||
116 | 城东区(昌运世纪村店) | 昆仑东路299号1号楼5单元299-25号商铺 | |||
117 | 城西区(绿地公馆店) | 昆仑大道绿地公馆小区第五幢1层3-83/3-85号商铺 | |||
19 | 118 | 绿色 餐厅 | 青海锦尚豪峰餐饮有限公司 | 城中区 | 七一路316号(青海省武警招待所) |
20 | 119 | 西宁宏津餐饮服务有限公司 | 城中区 | 南川东路逯家寨54号 | |
21 | 120 | 青海建银宾馆有限公司 | 城中区 | 西大街55号 | |
22 | 121 | 西宁市城北区熙园生态园 | 城北区 | 宁张路83号 | |
23 | 122 | 西宁市城北区彭厨餐厅 | 城北区 | 朝阳西路民惠城12-136号、12-158号 | |
24 | 123 | 青海雅君餐饮 | 城北区 | 朝阳东路民惠城东大门进口 | |
25 | 124 | 西宁市城北区龙江海鲜城 | 城北区 | 柴达木路100号盐庄村临街商住楼一楼4号商铺 | |
26 | 125 | 西宁市城北区朝阳金富苑火锅城 | 城北区 | 门源路12-78、12-112号 | |
27 | 126 | 青海东江港餐饮管理有限公司 | 城西区 | 黄河路21号副1号 | |
28 | 127 | 珠江海鲜 | 城西区 | 文成路16号B区16-96号三层商铺(海湖星城B区) | |
29 | 128 | 西宁万富酒店管理有限公司城西分公司(万达嘉华酒店) | 城西区 | 西川南路76号1号楼 | |
30 | 129 | 绿地乡巴佬餐馆 | 城西区 | 昆仑大道西段3号1号楼3-1号 | |
31 | 130 | 西宁新华联房地产有限公司索菲特大酒店分公司 | 城西区 | 五四西路63号 | |
32 | 131 | 西宁市伊尔顿国际饭店有限公司 | 城东区 | 东关大街59号 | |
33 | 132 | 青海福茵长乐国际大酒店有限公司 | 经济技术开发区 | 昆仑东路56号 | |
34 | 133 | 西宁大厦八角宫 | 城东区 | 建国路61号 |
附件3
城乡低保、低收入、特困人员统计表
(截至2020年4月底)
县区名称 | 城市低保 | 农村低保 | 低收入 | 特困户 | ||||
户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | |
城东区 | 2716 | 4248 | 0 | 0 | 52 | 133 | 3093 | 3222 |
城中区 | 1734 | 2439 | 0 | 0 | 16 | 31 | ||
城西区 | 489 | 664 | 0 | 0 | 19 | 38 | ||
城北区 | 1730 | 2875 | 0 | 0 | 50 | 96 | ||
大通县 | 1320 | 1860 | 3703 | 8330 | 87 | 191 | ||
湟中县 | 942 | 1389 | 3521 | 8319 | 132 | 282 | ||
湟源县 | 527 | 868 | 967 | 2388 | 135 | 324 | ||
合计 | 9458 | 14343 | 8191 | 19037 | 491 | 1095 | ||
附件4
微信电子消费券预报名时间安排表
序号 | 期号 | 预约时间 | |
1 | 1期 | 6月5日12:00-6月12日24:00 | |
2 | 2期 | 7月1日12:00-7月7日24:00 | |
3 | 3期 | 8月1日12:00-8月7日24:00 | |
4 | 4期 | 9月1日12:00-9月7日24:00 | |
5 | 5期 | 10月1日12:00-10月7日24:00 | |
6 | 6期 | 11月1日12:00-11月7日24:00 | |
7 | 7期 | 12月1日12:00-12月7日24:00 |