西宁市儿童福利院2026年捐赠钱款信息公示(4-6月)
序号 | 物资 | 单位 | 数量 | 物资去向 | 单位 |
1 | 蔬菜 | 袋/箱 | 3 | 儿童食堂 | 青海省女企业家协会/青海中晟供应链有限责任公司 |
水果 | 袋/箱 | 5 | 儿童食堂 | ||
零食 | 件 | 3 | 护理部 | ||
牛奶 | 箱 | 10 | 儿童食堂 | ||
奶粉 | 罐 | 24 | 护理部 | ||
蛋糕 | 个 | 1 | 护理部 | ||
衣服 | 件 | 41 | 护理部、家庭部 | ||
水彩笔 | 盒 | 40 | 特教部 | ||
折叠脸盆 | 个 | 100 | 护理部 | ||
儿童书籍 | 本 | 80 | 特教部 | ||
2 | 酸奶 | 箱 | 5 | 儿童食堂 | 品格世界 |
牛奶 | 箱 | 5 | 儿童食堂 | ||
水果 | 袋/箱 | 3 | 儿童食堂 | ||
面点类 | 件 | 2 | 儿童食堂 | ||
3 | 苗木 | 棵 | 59 | 后勤部 | 西宁林海生态种苗有限公司 |
4 | 救生衣 | 件 | 10 | 后勤部 | 西宁市城东区春晓幼儿园 |
镐 | 把 | 5 | 后勤部 | ||
铁锹 | 把 | 10 | 后勤部 | ||
应急手电 | 个 | 5 | 后勤部 | ||
水果 | 袋/箱 | 4 | 儿童食堂 | ||
5 | 擦脸油 | 瓶 | 60 | 护理部、家庭部 | 西宁市城北区国际村六一幼儿园 |
洗衣液 | 桶 | 36 | 护理部、家庭部 | ||
牙膏 | 个 | 86 | 护理部、家庭部 | ||
洗发露 | 瓶 | 12 | 家庭部 | ||
香皂 | 块 | 2 | 家庭部 | ||
洗洁精 | 瓶 | 40 | 护理部、家庭部 | ||
牙刷 | 个 | 40 | 护理部、家庭部 | ||
洗衣粉 | 袋 | 24 | 护理部、家庭部 | ||
洗手液 | 瓶 | 48 | 护理部、家庭部 | ||
马克笔 | 个 | 30 | 特教部 | ||
铅笔 | 支 | 10 | 特教部 | ||
奶粉 | 罐 | 30 | 护理部 | ||
6 | 破壁料理机 | 个 | 10 | 护理部 | 雅古文化艺术学校 |
奶瓶 | 个 | 10 | 护理部 | ||
牛奶 | 箱 | 20 | 儿童食堂 | ||
酸奶 | 箱 | 20 | 儿童食堂 | ||
毛毯 | 条 | 10 | 护理部 | ||
儿童玩具 | 件 | 10 | 护理部 | ||
护理垫 | 包 | 10 | 护理部 | ||
奶粉 | 罐 | 4 | 护理部 | ||
洗脸巾/面巾纸 | 包 | 10 | 护理部 | ||
防痔疮坐垫 | 个 | 10 | 护理部 | ||
7 | 水果 | 袋/箱 | 4 | 儿童食堂 | 青海国润实业有限公司 |
零食 | 件 | 20 | 儿童食堂 | ||
饭盒 | 套 | 100 | 家庭部 | ||
水杯 | 个 | 100 | 家庭部 | ||
餐具套装 | 套 | 100 | 家庭部 | ||
8 | 零食 | 件 | 354 | 护理部、家庭部 | 西宁市红十字会 |
衣服 | 件 | 139 | 护理部、家庭部 | ||
9 | 零食 | 件 | 99 | 护理部、家庭部 | 山东省青岛市北区观音寺 |
方便面 | 件 | 25 | 后勤食堂、家庭部 | ||
挂面 | 袋/箱 | 160 | 后勤食堂、家庭部 | ||
面粉 | 袋 | 20 | 后勤食堂 | ||
10 | 牛奶 | 箱 | 74 | 后勤食堂 | 青海原点商贸有限公司 |
11 | 蛋糕 | 个 | 1 | 后勤食堂 | 西宁聚福宝电子商务有限公司 |
12 | 鸡蛋 | 板 | 12 | 后勤食堂 | 万友超市 |
牛奶 | 箱 | 10 | 后勤食堂 | ||
蔬菜 | 袋/箱 | 10 | 后勤食堂 | ||
水果 | 袋/箱 | 6 | 后勤食堂 | ||
酸奶 | 箱 | 1 | 后勤食堂 | ||
零食 | 件 | 150 | 家庭部、护理部 | ||
13 | 早教机 | 台 | 11 | 护理部 家庭部 特教部 | 青海省总工会 |
学习机 | 台 | 2 | 家庭部 | ||
破壁料理机 | 个 | 6 | 护理部 | ||
防痔疮坐垫 | 个 | 25 | 护理部 | ||
14 | 零食 | 件 | 3 | 儿童食堂 | 西宁国家低碳产业基金 |
酸奶 | 箱 | 4 | 儿童食堂 | ||
15 | 橡皮泥 | 个 | 10 | 特教部 | 青海高速运营分公司海北片区公司西宁北收费站 |
文具套装 | 套 | 10 | 特教部 | ||
水彩笔 | 盒 | 10 | 特教部 | ||
16 | 大米 | 袋 | 10 | 儿童食堂 | 青海省交控绿色产业有限公司智驿公司党支部 |
食用油 | 桶 | 10 | 儿童食堂 | ||
面粉 | 袋 | 10 | 儿童食堂 | ||
17 | 卷纸 | 卷 | 108 | 护理部、家庭部 | 九三学社 |
抽纸 | 包 | 90 | 护理部、家庭部 | ||
擦脸油 | 瓶 | 20 | 护理部、家庭部 | ||
湿巾 | 包 | 32 | 护理部、家庭部 | ||
毛巾 | 条 | 70 | 护理部、家庭部 | ||
儿童洗沐二合一 | 瓶 | 24 | 护理部、家庭部 | ||
洗衣粉 | 袋 | 3 | 护理部 | ||
香皂 | 块 | 72 | 护理部、家庭部 | ||
洗衣液 | 桶 | 4 | 家庭部 | ||
洗洁精 | 瓶 | 10 | 护理部、家庭部 | ||
搓澡巾 | 个 | 40 | 护理部、家庭部 | ||
洗手液 | 瓶 | 24 | 护理部、家庭部 | ||
牙刷 | 个 | 30 | 护理部、家庭部 | ||
海绵清洁块 | 包 | 20 | 护理部、家庭部 | ||
18 | 书包 | 个 | 80 | 家庭部 | 省委组织部/市委组织部 |
彩色铅笔 | 盒 | 76 | 家庭部、特教部 | ||
马克笔 | 个 | 80 | 家庭部、特教部 | ||
文具套装 | 套 | 80 | 家庭部 | ||
橡皮泥 | 个 | 80 | 特教部、康复部 | ||
文具盒 | 个 | 80 | 家庭部 | ||
洗发露 | 瓶 | 60 | 护理部、家庭部 | ||
沐浴露 | 瓶 | 120 | 护理部、家庭部 | ||
香皂 | 块 | 100 | 护理部、家庭部 | ||
洗衣液 | 桶 | 40 | 护理部、家庭部 | ||
19 | 零食 | 件 | 18 | 护理部 | 大通假日酒店 |
牛奶 | 箱 | 4 | 儿童食堂 | ||
洗手液 | 瓶 | 48 | 护理部、家庭部 | ||
衣物柔顺剂 | 瓶 | 12 | 护理部、家庭部 | ||
卷纸 | 卷 | 200 | 护理部、家庭部 | ||
香皂 | 块 | 27 | 护理部、家庭部 | ||
20 | 生活用品套装 | 个 | 160 | 护理部、家庭部 | 南京市福利服务协会/南京市银城养老服务有限公司/苏青银龄行动志愿队 |
21 | 零食 | 件 | 1 | 家庭部 | 西宁奔克汽车用品批发/西宁上善瑜伽/西宁青澜谷电竞/西宁华宇汽车贴膜改装/矜贵服装 |
水果 | 袋/箱 | 5 | 家庭部 | ||
蛋糕 | 个 | 41 | 家庭部 | ||
饭盒包 | 个 | 20 | 家庭部 | ||
防晒霜 | 瓶 | 50 | 家庭部 | ||
户外椅凳 | 个 | 27 | 家庭部 | ||
买菜小推车 | 个 | 9 | 家庭部 | ||
餐具套装 | 套 | 20 | 家庭部 | ||
22 | 卷纸 | 卷 | 72 | 护理部、家庭部 | 西宁市房地产业协会 |
抽纸 | 包 | 66 | 护理部、家庭部 | ||
湿巾 | 包 | 16 | 护理部、家庭部 | ||
洗脸巾/面巾纸 | 包 | 8 | 护理部、家庭部 | ||
洗衣液 | 桶 | 8 | 护理部、家庭部 | ||
23 | 其他鞋子 | 双 | 7 | 护理部、家庭部 | 湟中区民政局/九三学社西宁市建设支社 |
衣服 | 件 | 16 | 护理部、家庭部 | ||
纸尿裤 | 包 | 8 | 护理部、家庭部 | ||
婴儿抱袋 | 套 | 1 | 护理部 | ||
24 | 面粉 | 袋 | 6 | 儿童食堂 | 青海银行城北支行党支部/青海省南北山绿化服务中心党支部/青海省林木种苗总站/青海省森林草原防火党支部 |
大米 | 袋 | 6 | 儿童食堂 | ||
酸奶 | 箱 | 12 | 儿童食堂 | ||
一次性杯子 | 包 | 8 | 儿童食堂 | ||
水杯 | 个 | 18 | 家庭部 | ||
文具盒 | 个 | 19 | 家庭部 | ||
指甲刀 | 个 | 20 | 护理部、家庭部 | ||
燕尾夹 | 盒 | 6 | 家庭部 | ||
订书针 | 盒 | 20 | 家庭部 | ||
订书机 | 个 | 2 | 家庭部 | ||
橡皮擦 | 盒 | 1 | 家庭部 | ||
中性笔 | 支 | 84 | 家庭部 | ||
抽纸 | 包 | 30 | 护理部、家庭部 | ||
书包 | 个 | 10 | 家庭部 | ||
彩色铅笔 | 盒 | 31 | 家庭部、特教部 | ||
回形针 | 盒 | 10 | 家庭部 | ||
固体胶 | 个 | 48 | 家庭部 | ||
铅笔 | 支 | 24 | 家庭部 | ||
25 | 生活用品套装 | 个 | 20 | 家庭部 | 中石化青海西宁石油分公司机关党支部/西宁市福利彩票发行中心党支部 |
防汛沙袋 | 个 | 200 | 后勤部 | ||
儿童洗沐二合一 | 瓶 | 36 | 护理部、家庭部 | ||
擦脸油 | 瓶 | 36 | 护理部、家庭部 | ||
洗衣液 | 桶 | 4 | 家庭部 | ||
26 | 酸奶 | 箱 | 4 | 儿童食堂 | 青海万益药业连锁 |
牛奶 | 箱 | 60 | 儿童食堂 | ||
大米 | 袋 | 8 | 儿童食堂 | ||
水杯 | 个 | 21 | 护理部 | ||
雨伞 | 把 | 20 | 家庭部 | ||
儿童玩具 | 件 | 90 | 护理部、家庭部 | ||
27 | 矿泉水 | 瓶 | 450 | 护理部、家庭部 | 顺天府餐饮 |
食用油 | 桶 | 20 | 儿童食堂 | ||
水果 | 袋/箱 | 6 | 儿童食堂 | ||
粽子 | 箱 | 10 | 儿童食堂 | ||
抽纸 | 包 | 480 | 护理部、家庭部 | ||
28 | 水果 | 袋/箱 | 4 | 儿童食堂 | 森林王子环境科技有限公司/七彩人生儿童家具/王力安全门 |
粽子 | 箱 | 19 | 儿童食堂 | ||
零食 | 件 | 8 | 家庭部 | ||
洗脸巾/面巾纸 | 包 | 20 | 护理部 | ||
牙膏 | 个 | 20 | 护理部 | ||
29 | 粽子 | 箱 | 103 | 儿童食堂 | 青海沃德爱礼食品有限公司 |
30 | 蔬菜 | 袋/箱 | 13 | 儿童食堂 | 青海堉涧农业科技有限公司 |
31 | 大米 | 袋 | 26 | 儿童食堂 | 爱心人士牛先生、张女士、欧先生、艾女士等55人 (遵循爱心人士个人不留名意愿) |
零食 | 件 | 72 | 护理部、家庭部 | ||
面粉 | 袋 | 20 | 儿童食堂 | ||
牛奶 | 箱 | 91 | 儿童食堂 | ||
水果 | 袋/箱 | 67 | 儿童食堂 | ||
酸奶 | 箱 | 75 | 儿童食堂 | ||
食用油 | 桶 | 14 | 儿童食堂 | ||
面包 | 袋 | 5 | 儿童食堂 | ||
粽子 | 箱 | 5 | 儿童食堂 | ||
蛋糕 | 个 | 140 | 儿童食堂 | ||
蔬菜 | 袋/箱 | 2 | 儿童食堂 | ||
水彩笔 | 盒 | 55 | 家庭部、特教部 | ||
铅笔 | 支 | 544 | 家庭部、特教部 | ||
学生作业本 | 本 | 206 | 家庭部、特教部 | ||
橡皮擦 | 盒 | 2 | 家庭部、特教部 | ||
卡纸 | 包 | 50 | 特教部 | ||
文具套装 | 套 | 20 | 家庭部 | ||
跳绳 | 根 | 5 | 特教部 | ||
中性笔 | 支 | 1372 | 家庭部 | ||
中性笔芯 | 个 | 10560 | 家庭部 | ||
彩色铅笔 | 盒 | 3 | 特教部 | ||
文具盒 | 个 | 4 | 家庭部 | ||
乒乓球 | 桶 | 3 | 家庭部 | ||
皮球 | 个 | 6 | 特教部、康复部 | ||
被子 | 床 | 57 | 家庭部、护理部 | ||
牙膏 | 个 | 180 | 家庭部、护理部 | ||
牙刷 | 个 | 337 | 家庭部、护理部 | ||
饭盒 | 套 | 20 | 家庭部 | ||
雨伞 | 把 | 80 | 家庭部 | ||
尿壶 | 个 | 53 | 护理部 | ||
纸尿裤 | 包 | 10 | 护理部 | ||
防汛沙袋 | 个 | 100 | 后勤部 |
经手人:刘瑞芳 验收人:贾旭晗