西宁市儿童福利院2025年捐赠物资信息公示(10-12月)
序号 | 物资 | 单位 | 数量 | 物资去向 | 单位 |
1 | 牛奶 | 箱 | 100 | 儿童食堂 | 中国大地保险青海分公司信保部 |
水果 | 袋/箱 | 6 | 儿童食堂 | ||
零食 | 件 | 17 | 护理部 | ||
食用油 | 桶 | 20 | 儿童食堂 | ||
面粉 | 袋 | 24 | 儿童食堂 | ||
大米 | 袋 | 20 | 儿童食堂 | ||
2 | 食用油 | 桶 | 10 | 儿童食堂 | 青海泽源工程项目管理有限公司 |
大米 | 袋 | 10 | 儿童食堂 | ||
零食 | 件 | 3 | 护理部 | ||
3 | 食用油 | 桶 | 28 | 儿童食堂 | 博发文化传播集团公司 |
大米 | 袋 | 28 | 儿童食堂 | ||
面粉 | 袋 | 28 | 儿童食堂 | ||
挂面 | 袋 | 3 | 儿童食堂 | ||
4 | 牛奶 | 箱 | 19 | 儿童食堂 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 |
鸡蛋 | 板 | 10 | 儿童食堂 | ||
酸奶 | 箱 | 2 | 儿童食堂 | ||
零食 | 件 | 4 | 家庭部 | ||
挂面 | 袋 | 2 | 儿童食堂 | ||
食用油 | 桶 | 6 | 儿童食堂 | ||
大米 | 袋 | 6 | 儿童食堂 | ||
面粉 | 袋 | 6 | 儿童食堂 | ||
5 | 零食 | 件 | 1 | 家庭部 | 青海奈诺电梯有限公司 |
6 | 牛奶 | 箱 | 6 | 儿童食堂 | 青海民族大学政治与公共管理学院 行政管理二班 |
皮球 | 个 | 1 | 护理部 | ||
儿童书籍 | 本 | 49 | 特教部 | ||
7 | 水果 | 袋/箱 | 3 | 儿童食堂 | 农行集散中心支行 |
8 | 大米 | 袋 | 5 | 儿童食堂 | 城西区尚远绿地幼儿园 |
面粉 | 袋 | 5 | 儿童食堂 | ||
牛奶 | 箱 | 15 | 儿童食堂 | ||
鸡蛋 | 板 | 12 | 儿童食堂 | ||
食用油 | 桶 | 4 | 儿童食堂 | ||
9 | 洗衣液 | 桶 | 6 | 护理部 | 西宁市房地产业协会 |
抽纸 | 包 | 60 | 护理部、家庭部 | ||
卷纸 | 卷 | 72 | 护理部、家庭部 | ||
10 | 水杯 | 个 | 76 | 护理部、家庭部 | 省政府办公厅第五党建工作联系组 |
手套 | 双 | 76 | 护理部、家庭部 | ||
移动音响 | 件 | 5 | 特教部 | ||
衣服 | 件 | 32 | 家庭部 | ||
袜子 | 双 | 80 | 护理部、家庭部 | ||
发卡头绳 | 件 | 9 | 家庭部 | ||
吸尘器 | 台 | 3 | 护理部 | ||
眼罩 | 个 | 2 | 护理部 | ||
纸尿裤 | 包 | 30 | 护理部 | ||
洗衣粉 | 袋 | 30 | 护理部、家庭部 | ||
11 | 零食 | 件 | 45 | 儿童食堂 | 青岛市儿童福利院 (邮寄捐赠) |
12 | 洗脸巾/面巾纸 | 包 | 8 | 家庭部 | 西宁森林王子环境科技有限公司/西宁新华联索菲特大酒店分公司 |
牙膏 | 个 | 10 | 家庭部 | ||
洗手液 | 瓶 | 13 | 家庭部 | ||
零食 | 件 | 5 | 儿童食堂 | ||
13 | 绿植 | 盆 | 200 | 后勤部 | 青海华德餐饮娱乐有限公司党支部 |
14 | 鸡蛋 | 板 | 24 | 儿童食堂 | 花梵妍海南生物科技有限公司 |
牛奶 | 箱 | 10 | 儿童食堂 | ||
面粉 | 袋 | 6 | 儿童食堂 | ||
大米 | 袋 | 5 | 儿童食堂 | ||
挂面 | 袋 | 4 | 儿童食堂 | ||
15 | 鸡蛋 | 板 | 60 | 儿童食堂 | 爱心人士梁先生、胡女士、牛先生、罗女士等84人 (遵循爱心人士个人不留名意愿) |
水果 | 袋/箱 | 110 | 儿童食堂 | ||
零食 | 件 | 113 | 儿童食堂 | ||
纸尿裤 | 包 | 46 | 护理部 | ||
卷纸 | 卷 | 96 | 护理部、家庭部 | ||
早教机 | 台 | 6 | 特教部 | ||
破壁料理机 | 个 | 5 | 护理部 | ||
定制睡袋 | 条 | 20 | 护理部 | ||
板车 | 个 | 1 | 家庭部 | ||
收纳箱 | 个 | 16 | 家庭部 | ||
儿童课桌椅 | 套 | 10 | 特教部 | ||
大米 | 袋 | 15 | 儿童食堂 | ||
面粉 | 袋 | 15 | 儿童食堂 | ||
牛奶 | 箱 | 189 | 儿童食堂 | ||
蔬菜 | 袋/箱 | 1 | 儿童食堂 | ||
食用油 | 桶 | 8 | 儿童食堂 | ||
酸奶 | 箱 | 12 | 儿童食堂 | ||
方便面 | 件 | 5 | 儿童食堂 | ||
袜子 | 双 | 90 | 护理部、家庭部 | ||
牙刷 | 个 | 140 | 护理部、家庭部 | ||
帽子 | 个 | 25 | 家庭部 | ||
衣服 | 件 | 378 | 护理部、家庭部 | ||
湿巾 | 包 | 50 | 护理部、家庭部 | ||
书皮 | 包 | 50 | 家庭部 | ||
恒温调奶器 | 台 | 1 | 护理部 | ||
橡皮泥 | 个 | 10 | 特教部 | ||
马克笔 | 个 | 5 | 特教部 | ||
彩色铅笔 | 盒 | 5 | 特教部 | ||
彩色打印纸 | 包 | 9 | 特教部 | ||
气球 | 包 | 1 | 护理部 | ||
学生作业本 | 本 | 32 | 家庭部 | ||
春节装饰品 | 件 | 32 | 后勤部 |
注:此信息仅供平台公示使用,最终解释权归西宁市儿童福利院所有,未经允许禁止转载,否则将依法追究法律责任!
经手人:刘瑞芳 验收人:贾旭晗
— 5—