西宁市儿童福利院2025年捐赠钱款信息公示(10-12月) | ||
序号 | 姓名/单位 | 捐款金额/元 |
1 | 青海炫鑫商贸有限公司 | 1000.0 |
2 | 西宁市第一幼儿园 | 3043.0 |
3 | 青海泽源工程项目管理有限公司 | 2000.0 |
4 | 西宁远翔工贸有限公司 | 8000.0 |
5 | 青海坤瑞建设工程有限公司 | 7000.0 |
6 | 青海虫草商户经营信息共享互助群(西域草堂、青海御品商贸有限公司、穆奇堂) | 1000.0 |
7 | 青海虫草商户经营信息共享互助群(青海亿俊生物科技有限公司) | 1000.0 |
8 | 深圳同睿会计师事务所(普通合作) | 1000.0 |
9 | 青海虫草商户经营信息共享互助群(青海瑙金玛商贸有限公司、央小央滋补专卖店、那曲虫草梦誉) | 2100.0 |
10 | 中国大地财产保险股份有限公司青海分公司信保部 | 4000.0 |
爱心人士杨先生、罗女士、谢女士等30人 (遵循爱心人士个人不留名意愿) | 19055.0 | |
合计 | 49198.0 | |
注:此信息仅供平台公示使用,最终解释权归西宁市儿童福利院所有,未经允许禁止转载,否则将依法追究法律责任! | ||
经办人:康 蕾 | ||
核对人:刘瑞芳 | ||
政府类-政府类-民政局
西宁市儿童福利院2025年捐赠钱款信息公示(10-12月)
2026/01/29 9.9k 阅读 107 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:政府类-民政局