西宁市儿童福利院2023年捐赠物资信息公示(4-6月)
序号 | 物资 | 数量 | 单位 | 物资去向 | 单位 |
1 | 湿巾 | 8 | 包 | 护理部 | 中共青海省建筑勘察设计研究院 |
零食 | 30 | 件 | 护理部 | ||
洗衣液 | 27 | 桶 | 护理部 | ||
纸尿裤 | 20 | 包 | 护理部 | ||
卫生巾 | 142 | 包 | 护理部 | ||
蜡笔 | 1 | 盒 | 护理项目部 | ||
文具套装 | 6 | 套 | 护理项目部 | ||
洗脸巾 | 150 | 包 | 护理部 | ||
2 | 免洗外科手消凝胶 | 40 | 瓶 | 医疗部 | 国家检察官学院青海分院 |
3 | 跳绳 | 10 | 个 | 护理项目部 | 西宁市第二人民医院志愿服务队 |
水彩笔 | 6 | 盒 | 护理项目部 | ||
铅笔 | 103 | 支 | 护理项目部 | ||
儿童玩具 | 4 | 件 | 护理项目部 | ||
橡皮泥 | 9 | 个 | 护理项目部 | ||
儿童书籍 | 20 | 本 | 护理项目部 | ||
蜡笔 | 4 | 盒 | 护理项目部 | ||
4 | 大米 | 15 | 袋 | 儿童食堂 | 西宁众欣物业管理有限公司/西宁德君保洁服务有限公司/陈世萍女士 |
面粉 | 15 | 袋 | 儿童食堂 | ||
食用油 | 15 | 桶 | 儿童食堂 | ||
5 | 干货 | 20 | 件 | 儿童食堂 | 西宁经济技术开发区税务局 |
6 | 洗衣液 | 80 | 桶 | 护理部 | 青海舒洁酒店用品有限公司 |
衣物柔顺剂 | 12 | 袋 | 护理部 | ||
卷纸 | 100 | 卷 | 护理部 | ||
抽纸 | 200 | 包 | 护理部 | ||
儿童玩具 | 20 | 件 | 护理项目部 | ||
牙膏 | 24 | 个 | 护理项目部 | ||
牙刷 | 30 | 个 | 护理项目部 | ||
橡皮泥 | 10 | 个 | 护理项目部 | ||
零食 | 9 | 件 | 护理项目部 | ||
7 | 零食 | 7 | 件 | 护理部 | 西宁市城东区春晓幼儿园/泉景社区 |
水果 | 4 | 箱 | 儿童食堂 | ||
牛奶 | 6 | 箱 | 儿童食堂 | ||
儿童玩具 | 30 | 件 | 护理部 | ||
8 | 牛奶 | 10 | 箱 | 儿童食堂 | 青海省长宁监狱机关第二、第五党支部、七监区党支部 |
酸奶 | 10 | 箱 | 儿童食堂 | ||
水果 | 4 | 箱 | 儿童食堂 | ||
衣物柔顺剂 | 24 | 袋 | 护理部 | ||
洗衣液 | 12 | 桶 | 护理部 | ||
擦脸油 | 24 | 瓶 | 护理项目部 | ||
花露水 | 24 | 瓶 | 护理项目部 | ||
9 | 婴儿润肤油 | 49 | 瓶 | 护理项目部 | 乐麦信息技术(杭州)有限公司 |
婴儿爽身露 | 97 | 瓶 | 护理项目部 | ||
奶瓶 | 210 | 个 | 护理部 | ||
奶粉 | 173 | 罐 | 护理部 | ||
护肤套装 | 100 | 套 | 职工(定向捐赠) | ||
身体乳 | 91 | 瓶 | 护理部 | ||
10 | 洗漱包 | 116 | 件 | 护理部 | 青海省残疾人福利基金会 |
11 | 衣物柔顺剂 | 40 | 袋 | 护理部 | 青海诚鑫招标有限公司 |
洗洁精 | 20 | 瓶 | 护理部 | ||
洗衣液 | 20 | 桶 | 护理部 | ||
洁厕灵 | 20 | 瓶 | 护理部 | ||
12 | 酸奶 | 5 | 箱 | 儿童食堂 | 国家税务总局西宁经济技术开发区 南川工业园区税务局 |
牛奶 | 5 | 箱 | 儿童食堂 | ||
水果 | 3 | 箱 | 儿童食堂 | ||
零食 | 4 | 件 | 护理部 | ||
13 | 水果 | 4 | 箱 | 儿童食堂 | 西宁市西川基督教堂 |
14 | 橡皮泥 | 40 | 个 | 护理项目部 | 中共西宁市委西宁市人民政府 |
画板 | 40 | 个 | 护理项目部 | ||
儿童玩具 | 83 | 件 | 护理项目部 | ||
15 | 水果 | 8 | 箱 | 儿童食堂 | 青海舒洁酒店用品有限公司 |
儿童玩具 | 76 | 件 | 护理项目部 | ||
卷纸 | 120 | 卷 | 护理项目部 | ||
抽纸 | 180 | 包 | 护理项目部 | ||
洗衣液 | 80 | 桶 | 护理项目部 | ||
16 | 水果 | 1 | 箱 | 儿童食堂 | 西宁市信保资产管理有限公司 |
零食 | 6 | 件 | 护理项目部 | ||
酸奶 | 2 | 箱 | 儿童食堂 | ||
17 | 水果 | 10 | 箱 | 儿童食堂 | 青海纳轩商贸有限公司 |
酸奶 | 30 | 箱 | 儿童食堂 | ||
牛奶 | 20 | 箱 | 儿童食堂 | ||
鸡蛋 | 24 | 板 | 儿童食堂 | ||
18 | 酸奶 | 2 | 箱 | 儿童食堂 | 青海省女子监狱二监区 |
牛奶 | 2 | 箱 | 儿童食堂 | ||
零食 | 6 | 件 | 护理部 | ||
文具套装 | 8 | 套 | 护理项目部 | ||
19 | 水果 | 10 | 箱 | 儿童食堂 | 城西区文苑小学三年五班 |
20 | 零食 | 15 | 件 | 护理项目部 | 西宁市虎台小学五年级三班 |
水果 | 4 | 箱 | 儿童食堂 | ||
牛奶 | 15 | 箱 | 儿童食堂 | ||
酸奶 | 20 | 箱 | 儿童食堂 | ||
21 | 零食 | 15 | 件 | 护理部 | 西宁市虎台小学五年级三班 |
水果 | 4 | 箱 | 儿童食堂 | ||
牛奶 | 15 | 箱 | 儿童食堂 | ||
酸奶 | 20 | 箱 | 儿童食堂 | ||
22 | 84消毒液 | 18 | 瓶 | 医疗部 | 青海汇思邦贸易有限公司 |
84消毒片 | 200 | 瓶 | 医疗部 | ||
消毒凝胶 | 180 | 瓶 | 医疗部 | ||
口罩 | 31000 | 支 | 医疗部 | ||
抗原 | 14400 | 个 | 医疗部 | ||
23 | 零食 | 35 | 件 | 护理部 | 西宁国家低碳产业基金投资管理有限公司 |
食用油 | 6 | 桶 | 儿童食堂 | ||
鸡蛋 | 8 | 板 | 儿童食堂 | ||
水果 | 2 | 箱 | 儿童食堂 | ||
牛奶 | 8 | 箱 | 儿童食堂 | ||
酸奶 | 6 | 箱 | 儿童食堂 | ||
24 | 零食 | 25 | 件 | 护理部 | 东关大街街道办事处慈幼社区党委 |
面点类 | 5 | 件 | 儿童食堂 | ||
水杯 | 10 | 个 | 护理项目部 | ||
洗衣液 | 18 | 桶 | 护理项目部 | ||
橡皮泥 | 30 | 个 | 护理项目部 | ||
25 | 抽纸 | 100 | 包 | 护理项目部 | 景冉生物科技有限公司 |
洗衣液 | 12 | 桶 | 护理项目部 | ||
零食 | 7 | 件 | 护理部 | ||
26 | 水果 | 4 | 箱 | 儿童食堂 | 青海金豆子生态农业有限公司 |
27 | 粽子 | 8 | 箱 | 儿童食堂 | 青海沃德爱礼食品有限公司 |
28 | 牛奶 | 17 | 箱 | 儿童食堂 | 西宁市美锐萬欣高科技抗衰 |
酸奶 | 14 | 箱 | 儿童食堂 | ||
水果 | 12 | 箱 | 儿童食堂 | ||
卷纸 | 600 | 卷 | 护理部 | ||
抽纸 | 480 | 包 | 护理部 | ||
洗洁精 | 48 | 瓶 | 护理部 | ||
矿泉水 | 600 | 瓶 | 护理项目部 | ||
酒精 | 60 | 瓶 | 医疗部 | ||
29 | 水果 | 3 | 箱 | 儿童食堂 | 青海省西川监狱 |
衣物柔顺剂 | 10 | 瓶 | 护理部 | ||
肥皂 | 10 | 快 | 护理部 | ||
洗衣液 | 10 | 桶 | 护理部 | ||
牛奶 | 45 | 箱 | 儿童食堂 | ||
水桶 | 5 | 个 | 护理项目部 | ||
30 | 零食 | 11 | 件 | 护理项目部 | 青海省国防动员办公室机关 第一党支部 |
花露水 | 60 | 瓶 | 护理项目部 | ||
衣物柔顺剂 | 2 | 瓶 | 护理项目部 | ||
电蚊香液 | 21 | 个 | 家庭部 | ||
31 | 卷纸 | 280 | 卷 | 护理项目部 | 青海舒洁酒店用品有限公司 |
抽纸 | 400 | 包 | 护理项目部 | ||
洗衣液 | 320 | 桶 | 护理项目部 | ||
水果 | 4 | 箱 | 儿童食堂 | ||
32 | 牛奶 | 5 | 箱 | 儿童食堂 | 贵德县儿童福利院 贵德县民政局 |
酸奶 | 5 | 箱 | 儿童食堂 | ||
33 | 牛奶 | 9 | 箱 | 儿童食堂 | 青海洁神环境科技股份 有限公司党支部 |
酸奶 | 8 | 箱 | 儿童食堂 | ||
水果 | 3 | 箱 | 儿童食堂 | ||
洗洁精 | 24 | 瓶 | 护理项目部 | ||
34 | 水果 | 6 | 箱 | 儿童食堂 | 佳冉商贸有限公司 |
35 | 鸡蛋 | 12 | 板 | 儿童食堂 | 青海国投置业有限公司 |
牛奶 | 10 | 箱 | 儿童食堂 | ||
花露水 | 30 | 瓶 | 家庭部 | ||
洗手液 | 12 | 瓶 | 家庭部 | ||
卷纸 | 84 | 卷 | 家庭部 | ||
36 | 蔬菜 | 21 | 袋 | 儿童食堂 | 爱心人士赵先生、王女士等25人 (遵循爱心人士个人不留名意愿) |
水果 | 15 | 箱 | 儿童食堂 | ||
橡皮泥 | 16 | 个 | 家庭部 | ||
棉被 | 2 | 床 | 护理部 | ||
护理垫 | 2 | 包 | 护理部 | ||
纸尿裤 | 66 | 包 | 护理部 | ||
牛肉 | 1 | 箱 | 儿童食堂 | ||
零食 | 66 | 件 | 护理部 | ||
牛奶 | 42 | 箱 | 儿童食堂 | ||
酸奶 | 7 | 箱 | 儿童食堂 | ||
毛巾 | 80 | 条 | 护理项目部 | ||
香皂 | 72 | 块 | 护理项目部 | ||
花露水 | 150 | 瓶 | 护理项目部 | ||
袜子 | 346 | 双 | 护理项目部 | ||
文具盒 | 60 | 个 | 护理项目部 | ||
中性笔 | 240 | 支 | 护理项目部 | ||
橡皮擦 | 10 | 盒 | 护理项目部 | ||
铅笔 | 120 | 支 | 护理项目部 | ||
沐浴露 | 49 | 瓶 | 护理部 | ||
洗发露 | 48 | 瓶 | 护理部 | ||
牙刷 | 150 | 个 | 护理部 | ||
护手霜 | 84 | 瓶 | 护理部 | ||
衣服 | 3 | 件 | 护理部 | ||
衣物柔顺剂 | 8 | 瓶 | 护理部 | ||
防晒霜 | 5 | 瓶 | 护理部 | ||
儿童玩具 | 76 | 件 | 家庭部 | ||
卫生巾 | 6 | 包 | 护理项目部 | ||
水彩笔 | 4 | 盒 | 护理项目部 | ||
学生作业本 | 70 | 本 | 护理项目部 | ||
卷纸 | 996 | 卷 | 护理部 | ||
洗衣粉 | 1 | 袋 | 护理部 | ||
抽纸 | 700 | 包 | 护理部 | ||
洗洁精 | 36 | 瓶 | 护理部 | ||
洗衣液 | 58 | 桶 | 护理部 | ||
洗手液 | 96 | 瓶 | 护理部 | ||
食用油 | 8 | 桶 | 儿童食堂 | ||
鸡蛋 | 30 | 板 | 儿童食堂 | ||
粽子 | 6 | 箱 | 儿童食堂 | ||
大米 | 8 | 袋 | 儿童食堂 | ||
盐 | 50 | 袋 | 儿童食堂 | ||
84消毒液 | 24 | 瓶 | 医疗部 | ||
香包 | 95 | 个 | 护理项目部 |
注:此信息仅供平台公示使用,最终解释权归西宁市儿童福利院所有,未经允许禁止转载,否则将依法追究法律责任!
经手人:毛燕燕 验收人: 康 振
西宁市儿童福利院2023年捐赠钱款信息公示(4-6月) | |||
序号 | 姓名/单位 | 捐款金额/元 | |
1 | 国家检察官学院青海分院 | 800 | |
2 | 西宁市第一幼儿园 | 6000 | |
3 | 武警青海总队幼儿园 | 16825.6 | |
4 | 青海省人民医院 | 63520 | |
5 | 城北区盛世华城幼儿园 | 11446.7 | |
6 | 爱心人士胡女士、王先生、蒋女士等26人 (遵循爱心人士个人不留名意愿) | 40300 | |
合计 | 138892.3 | ||
注:此信息仅供平台公示使用,最终解释权归西宁市儿童福利院所有,未经允许禁止转载,否则将依法追究法律责任! | |||
经办人: 康蕾 | |||
核对人:毛燕燕 | |||