西宁市儿童福利院2024年捐赠物资信息公示(7-9月)
序号 | 物资 | 单位 | 数量 | 物资去向 | 单位 |
1 | 面粉 | 袋 | 4 | 儿童食堂 | 西宁中惠万达广场商业管理有限公司 |
牛奶 | 箱 | 6 | 儿童食堂 | ||
水果 | 箱 | 1 | 儿童食堂 | ||
2 | 大米 | 袋 | 42 | 儿童食堂 | 青海纵享国际旅行社/卓远团队中国太平洋寿险咸阳中心支公司/中国太平洋保险陕西分公司西安中心支公司 |
面粉 | 袋 | 20 | 儿童食堂 | ||
食用油 | 桶 | 56 | 儿童食堂 | ||
面点类 | 件 | 8 | 儿童食堂 | ||
湿巾 | 包 | 480 | 护理部、家庭部 | ||
抽纸 | 包 | 360 | 护理部、家庭部 | ||
卷纸 | 卷 | 960 | 护理部、家庭部 | ||
儿童玩具 | 件 | 2 | 护理部 | ||
一次性手套 | 包 | 550 | 护理部、家庭部 | ||
学生作业本 | 本 | 22 | 家庭部、特教部 | ||
洗手液 | 瓶 | 120 | 护理部、家庭部 | ||
洗发露 | 瓶 | 120 | 护理部、家庭部 | ||
洗衣液 | 桶 | 30 | 护理部、家庭部 | ||
护理垫 | 包 | 60 | 护理部、家庭部 | ||
毛巾 | 条 | 200 | 护理部、家庭部 | ||
纸尿裤 | 包 | 48 | 护理部 | ||
3 | 蔬菜 | 袋 | 20 | 儿童食堂 | 西宁市蔬菜技术服务中心 |
4 | 衣服 | 件 | 240 | 护理部、家庭部 | 南京市慈善总会江宁区慈善会 |
其他鞋子 | 双 | 150 | 护理部、家庭部 | ||
水杯 | 个 | 40 | 护理部、家庭部 | ||
书包 | 个 | 40 | 护理部、家庭部 | ||
文具套装 | 套 | 40 | 护理部、家庭部 | ||
5 | 牛奶 | 箱 | 4 | 儿童食堂 | 华龙证券股份有限公司西宁西大街证券营业部 |
酸奶 | 箱 | 6 | 儿童食堂 | ||
零食 | 件 | 4 | 儿童食堂 | ||
抽纸 | 包 | 96 | 护理部、家庭部 | ||
洗衣液 | 桶 | 16 | 护理部、家庭部 | ||
沐浴露 | 瓶 | 20 | 护理部、家庭部 | ||
6 | 纸尿裤 | 包 | 180 | 护理部、家庭部 | 西宁市关心下一代工作委员会 |
7 | 牛奶 | 箱 | 4 | 儿童食堂 | 甘肃钱江贝纳利商贸有限公司 |
零食 | 件 | 4 | 护理部 | ||
矿泉水 | 瓶 | 45 | 护理部、家庭部 | ||
毛巾 | 条 | 50 | 护理部、家庭部 | ||
牙刷 | 个 | 20 | 护理部、家庭部 | ||
牙膏 | 个 | 8 | 护理部、家庭部 | ||
洗衣粉 | 袋 | 5 | 护理部、家庭部 | ||
香皂 | 块 | 5 | 护理部、家庭部 | ||
脸盆 | 个 | 10 | 护理部、家庭部 | ||
儿童玩具 | 件 | 47 | 护理部、家庭部 | ||
护理垫 | 包 | 3 | 护理部、家庭部 | ||
纸尿裤 | 包 | 12 | 护理部、家庭部 | ||
卷纸 | 卷 | 72 | 护理部、家庭部 | ||
8 | 奶粉 | 罐 | 30 | 护理部 | 贝创商贸有限公司 |
9 | 零食 | 件 | 5 | 家庭部 | 常发食品店 |
月饼 | 箱 | 2 | 护理部 | ||
10 | 水果 | 箱 | 6 | 儿童食堂 | 西宁市西川基督教堂 |
11 | 面点类 | 件 | 46 | 儿童食堂 | 青海省西宁市文明办 |
12 | 月饼材料 | 袋 | 13 | 家庭部 | 夏都爱心在线志愿服务团队 |
酸奶 | 箱 | 1 | 儿童食堂 | ||
水果 | 箱 | 1 | 儿童食堂 | ||
零食 | 件 | 1 | 护理部 | ||
13 | 水果 | 箱 | 20 | 儿童食堂 | 青海佳苒科技实业有限公司 |
14 | 酸奶 | 箱 | 7 | 儿童食堂 | 青海德乃真商贸有限公司 |
牛奶 | 箱 | 18 | 儿童食堂 | ||
水果 | 箱 | 3 | 儿童食堂 | ||
月饼 | 箱 | 12 | 儿童食堂 | ||
零食 | 件 | 6 | 儿童食堂 | ||
15 | 水果 | 箱 | 16 | 儿童食堂 | 青海纳轩商贸有限公司 |
月饼 | 箱 | 2 | 儿童食堂 | ||
零食 | 件 | 1 | 家庭部 | ||
擦脸油 | 瓶 | 59 | 护理部、家庭部 | ||
16 | 月饼 | 箱 | 7 | 儿童食堂 | 青海锐硕酒店管理有限公司 |
17 | 大米 | 袋 | 4 | 儿童食堂 | 东风日产启辰品牌 |
零食 | 件 | 10 | 特教部 | ||
食用油 | 桶 | 8 | 儿童食堂 | ||
牙刷 | 个 | 90 | 护理部、家庭部 | ||
牙膏 | 个 | 48 | 护理部、家庭部 | ||
洗衣液 | 桶 | 8 | 护理部、家庭部 | ||
儿童洗沐二合一 | 瓶 | 42 | 护理部、家庭部 | ||
抽纸 | 包 | 100 | 护理部、家庭部 | ||
擦脸油 | 瓶 | 20 | 护理部、家庭部 | ||
棉被 | 床 | 50 | 护理部、家庭部 | ||
18 | 水果 | 箱 | 8 | 儿童食堂 | 阳光财产保险股份有限公司青海省分公司机关党支部/安源保险经纪公司党支部 |
牛奶 | 箱 | 30 | 儿童食堂 | ||
酸奶 | 箱 | 30 | 儿童食堂 | ||
大米 | 袋 | 5 | 儿童食堂 | ||
面粉 | 袋 | 5 | 儿童食堂 | ||
食用油 | 桶 | 10 | 儿童食堂 | ||
儿童书籍 | 本 | 74 | 特教部、家庭部 | ||
19 | 酸奶 | 箱 | 100 | 儿童食堂 | 青海小西牛生物乳业股份有限公司 |
20 | 酸奶 | 箱 | 10 | 儿童食堂 | 青海永业行勘测规划咨询有限公司 |
牛奶 | 箱 | 10 | 儿童食堂 | ||
零食 | 件 | 4 | 儿童食堂 | ||
香皂 | 块 | 15 | 护理部、家庭部 | ||
牙刷 | 个 | 30 | 护理部、家庭部 | ||
牙膏 | 个 | 20 | 护理部、家庭部 | ||
洗衣液 | 桶 | 18 | 护理部、家庭部 | ||
衣物柔顺剂 | 袋 | 24 | 护理部、家庭部 | ||
洗手液 | 瓶 | 24 | 护理部、家庭部 | ||
卷纸 | 卷 | 144 | 护理部、家庭部 | ||
21 | 水果 | 箱 | 29 | 儿童食堂 | 爱心人士张先生、胡女士、梁先生、杨女士等51人 (遵循爱心人士个人不留名意愿) |
零食 | 件 | 13 | 儿童食堂 | ||
酸奶 | 箱 | 20 | 儿童食堂 | ||
牛奶 | 箱 | 55 | 儿童食堂 | ||
食用油 | 桶 | 14 | 儿童食堂 | ||
大米 | 袋 | 14 | 儿童食堂 | ||
面粉 | 袋 | 8 | 儿童食堂 | ||
鸡蛋 | 板 | 74 | 儿童食堂 | ||
蔬菜 | 袋 | 13 | 儿童食堂 | ||
食盐 | 袋 | 8 | 儿童食堂 | ||
月饼 | 箱 | 12 | 儿童食堂 | ||
干货 | 件 | 1 | 儿童食堂 | ||
跳绳 | 根 | 2 | 家庭部 | ||
儿童玩具 | 件 | 3 | 家庭部 | ||
橡皮擦 | 盒 | 1 | 特教部 | ||
铅笔 | 支 | 80 | 家庭部、特教部 | ||
卷纸 | 卷 | 200 | 护理部、家庭部 | ||
纸尿裤 | 包 | 2 | 护理部 | ||
洗发露 | 瓶 | 4 | 护理部 | ||
护发素 | 瓶 | 4 | 护理部 | ||
擦脸油 | 瓶 | 1 | 护理部 | ||
洗衣液 | 桶 | 32 | 家庭部、护理部 |
注:此信息仅供平台公示使用,最终解释权归西宁市儿童福利院所有,未经允许禁止转载,否则将依法追究法律责任!
经手人:刘瑞芳 验收人:贾旭晗