| 西宁市儿童福利院2025年捐赠物资信息公示(4-6月) | |||||
| 序号 | 物资 | 单位 | 数量 | 物资去向 | 单位 |
| 1 | 面粉 | 袋 | 49 | 儿童食堂 | 水天花月(明鑫创优)、西宁晚报 |
| 大米 | 袋 | 40 | 儿童食堂 | ||
| 牛奶 | 箱 | 50 | 儿童食堂 | ||
| 酸奶 | 箱 | 38 | 儿童食堂 | ||
| 零食 | 件 | 14 | 儿童食堂 | ||
| 鸡蛋 | 板 | 50 | 儿童食堂 | ||
| 水果 | 箱 | 17 | 儿童食堂 | ||
| 蔬菜 | 袋/箱 | 23 | 儿童食堂 | ||
| 羽毛球 | 桶 | 10 | 家庭部 | ||
| 羽毛球拍 | 副 | 10 | 家庭部 | ||
| 洁厕灵 | 瓶 | 72 | 护理部、家庭部 | ||
| 洗洁精 | 瓶 | 36 | 护理部、家庭部 | ||
| 洗手液 | 瓶 | 20 | 护理部、家庭部 | ||
| 卷纸 | 卷 | 1000 | 护理部、家庭部 | ||
| 体温枪 | 个 | 10 | 医疗部 | ||
| 血氧饱和仪 | 个 | 10 | 医疗部 | ||
| 水银温度计 | 个 | 100 | 医疗部 | ||
| 2 | 水果 | 箱 | 23 | 儿童食堂 | 城北区工商业联合会、西宁市生物园区商会、城北区小桥街道商会 |
| 衣服 | 件 | 184 | 护理部、家庭部 | ||
| 浴巾 | 条 | 22 | 护理部 | ||
| 棉被 | 床 | 2 | 护理部 | ||
| 围围 | 件 | 9 | 护理部 | ||
| 手套 | 双 | 26 | 家庭部 | ||
| 袜子 | 双 | 20 | 家庭部 | ||
| 毛巾 | 条 | 8 | 护理部 | ||
| 枕芯 | 个 | 2 | 护理部 | ||
| 帽子 | 个 | 112 | 护理部、家庭部 | ||
| 婴儿鞋 | 双 | 18 | 护理部 | ||
| 奶瓶 | 个 | 12 | 护理部 | ||
| 奶嘴 | 个 | 55 | 护理部 | ||
| 儿童碗 | 个 | 5 | 护理部 | ||
| 塑料勺子 | 个 | 7 | 护理部 | ||
| 辅食剪 | 个 | 3 | 护理部 | ||
| 指甲刀 | 个 | 2 | 护理部 | ||
| 护臀膏 | 个 | 6 | 护理部 | ||
| 婴儿爽身露 | 瓶 | 8 | 护理部 | ||
| 防蚊手环 | 个 | 4 | 护理部 | ||
| 驱蚊液 | 个 | 44 | 护理部、家庭部 | ||
| 喂药器 | 个 | 2 | 护理部 | ||
| 纸尿裤 | 包 | 101 | 护理部 | ||
| 水杯 | 个 | 120 | 护理部、家庭部 | ||
| 3 | 牛奶 | 箱 | 10 | 儿童食堂 | 中天丝路(陕西)工程有限公司/西宁吾悦广场 |
| 零食 | 件 | 6 | 护理部 | ||
| 羽毛球拍 | 副 | 10 | 家庭部 | ||
| 乒乓球拍 | 套 | 10 | 家庭部 | ||
| 跳绳 | 根 | 10 | 家庭部 | ||
| 牙刷 | 个 | 30 | 家庭部 | ||
| 毛巾 | 条 | 20 | 家庭部 | ||
| 牙膏 | 个 | 24 | 护理部、家庭部 | ||
| 4 | 牛奶 | 箱 | 10 | 儿童食堂 | 青海省西川监狱 |
| 酸奶 | 箱 | 10 | 儿童食堂 | ||
| 水果 | 袋/箱 | 3 | 儿童食堂 | ||
| 零食 | 件 | 2 | 家庭部 | ||
| 5 | 水果 | 袋/箱 | 17 | 儿童食堂 | 青海明丽农业科技有限公司 |
| 6 | 香包 | 个 | 80 | 护理部、家庭部 | 青海省广播电视台/青海博业农牧科技开发有限公司 |
| 羊肉 | 公斤 | 15 | 儿童食堂 | ||
| 牛肉 | 箱 | 15 | 儿童食堂 | ||
| 7 | 零食 | 件 | 1 | 家庭部 | 西宁市公安局特警支队 |
| 牛奶 | 箱 | 10 | 儿童食堂 | ||
| 文具套装 | 套 | 25 | 家庭部 | ||
| 皮球 | 个 | 2 | 家庭部 | ||
| 水彩笔 | 盒 | 1 | 家庭部 | ||
| 书包 | 个 | 8 | 家庭部 | ||
| 羽毛球拍 | 副 | 2 | 家庭部 | ||
| 乒乓球拍 | 套 | 2 | 家庭部 | ||
| 儿童玩具 | 件 | 10 | 护理部 | ||
| 跳绳 | 根 | 1 | 家庭部 | ||
| 8 | 橡皮擦 | 盒 | 2 | 特教部 | 古城台街道昆仑路东社区/西宁市芊墨化妆造型培训学校/达吾水果 |
| 学生作业本 | 本 | 80 | 家庭部 | ||
| 铅笔 | 支 | 80 | 家庭部 | ||
| 文具盒 | 个 | 80 | 家庭部 | ||
| 牛奶 | 箱 | 4 | 儿童食堂 | ||
| 零食 | 件 | 9 | 家庭部 | ||
| 水果 | 袋/箱 | 23 | 儿童食堂 | ||
| 9 | 鸡蛋 | 板 | 10 | 儿童食堂 | 青海汇聚产业发展有限责任公司/青海银行城东支行/青海汇臻天硕综合产业开发有限公司/东川工业园区电子信息招商及产业服务专班 |
| 牛奶 | 箱 | 10 | 儿童食堂 | ||
| 酸奶 | 箱 | 10 | 儿童食堂 | ||
| 大米 | 袋 | 5 | 儿童食堂 | ||
| 食用油 | 桶 | 5 | 儿童食堂 | ||
| 零食 | 件 | 30 | 儿童食堂 | ||
| 矿泉水 | 瓶 | 240 | 儿童食堂 | ||
| 粽子 | 箱 | 2 | 儿童食堂 | ||
| 纸尿裤 | 包 | 24 | 护理部 | ||
| 卷纸 | 卷 | 60 | 护理部、家庭部 | ||
| 10 | 零食 | 件 | 29 | 护理部 | 青海省高级人民法院 |
| 11 | 卷纸 | 卷 | 60 | 护理部、家庭部 | 青海国晟新能源集团 有限公司 |
| 水彩笔 | 盒 | 10 | 特教部 | ||
| 抽纸 | 包 | 60 | 护理部、家庭部 | ||
| 牛奶 | 箱 | 10 | 儿童食堂 | ||
| 鸡蛋 | 板 | 10 | 儿童食堂 | ||
| 矿泉水 | 瓶 | 48 | 儿童食堂 | ||
| 12 | 牛奶 | 箱 | 20 | 儿童食堂 | 夏都爱心在线 |
| 酸奶 | 箱 | 2 | 儿童食堂 | ||
| 13 | 皮球 | 个 | 5 | 家庭部 | 青海建筑职业技术学院 |
| 跳绳 | 根 | 10 | 家庭部 | ||
| 儿童玩具 | 件 | 46 | 护理部、家庭部 | ||
| 风扇 | 台 | 9 | 护理部、家庭部 | ||
| 14 | 水果 | 袋/箱 | 5 | 儿童食堂 | 和睦康养园 |
| 15 | 皮球 | 个 | 95 | 护理部、家庭部 | 西宁市红十字会 |
| 童鞋 | 双 | 60 | 护理部、家庭部 | ||
| 16 | 食用油 | 桶 | 20 | 儿童食堂 | 民革城西二支部/城北支部 |
| 大米 | 袋 | 10 | 儿童食堂 | ||
| 面粉 | 袋 | 10 | 儿童食堂 | ||
| 粽子 | 箱 | 3 | 儿童食堂 | ||
| 马克笔 | 个 | 20 | 特教部 | ||
| 学生作业本 | 本 | 100 | 家庭部 | ||
| 17 | 零食 | 件 | 4 | 家庭部 | 古城台街道昆仑路西社区/慈幼社区 |
| 粽子 | 箱 | 1 | 儿童食堂 | ||
| 牛奶 | 箱 | 20 | 儿童食堂 | ||
| 酸奶 | 箱 | 25 | 儿童食堂 | ||
| 面包 | 袋 | 5 | 儿童食堂 | ||
| 护手霜 | 瓶 | 48 | 护理部、家庭部 | ||
| 蜡笔 | 盒 | 3 | 特教部 | ||
| 皮球 | 个 | 24 | 护理部、家庭部 | ||
| 垃圾桶 | 个 | 20 | 护理部、家庭部 | ||
| 儿童玩具 | 件 | 18 | 家庭部 | ||
| 风扇 | 台 | 20 | 护理部、家庭部 | ||
| 橡皮泥 | 个 | 23 | 特教部 | ||
| 发卡头绳 | 件 | 50 | 护理部、家庭部 | ||
| 画板 | 个 | 23 | 特教部 | ||
| 18 | 衣服 | 件 | 750 | 护理部、家庭部 | 西宁市红十字会“爱在身边”公益团队 |
| 19 | 儿童玩具 | 件 | 21 | 家庭部 | 市直机关青年党员星火志愿服务示范队 |
| 衣服 | 件 | 2 | 家庭部 | ||
| 香包 | 个 | 1 | 家庭部 | ||
| 枕芯 | 个 | 1 | 家庭部 | ||
| 台灯 | 个 | 1 | 家庭部 | ||
| 移动音响 | 件 | 1 | 家庭部 | ||
| 手表/钟表/闹钟 | 个 | 1 | 家庭部 | ||
| 耳机 | 个 | 1 | 家庭部 | ||
| 20 | 洗衣液 | 桶 | 8 | 护理部 | 青海润君律师事务所/魅领莎鲨生活馆/青海省光彩居家养老服务中心 |
| 卷纸 | 卷 | 216 | 护理部、家庭部 | ||
| 帽子 | 个 | 100 | 护理部、家庭部 | ||
| 衣服 | 件 | 107 | 护理部、家庭部 | ||
| 手电筒 | 个 | 10 | 护理部、家庭部 | ||
| 粽子 | 箱 | 20 | 儿童食堂 | ||
| 21 | 橡皮泥 | 个 | 10 | 特教部 | 西宁北主线收费站 |
| 水彩笔 | 盒 | 20 | 特教部 | ||
| 铅笔 | 支 | 240 | 家庭部、特教部 | ||
| 卡纸 | 包 | 20 | 特教部 | ||
| 22 | 水果 | 袋/箱 | 3 | 儿童食堂 | 西川基督教堂 |
| 23 | 零食 | 件 | 6 | 儿童食堂 | 西宁国家低碳产业基金投资管理有限公司 |
| 牛奶 | 箱 | 6 | 儿童食堂 | ||
| 粽子 | 箱 | 2 | 儿童食堂 | ||
| 24 | 羊肉 | 公斤 | 19 | 儿童食堂 | 青海宸昇商贸有限公司 |
| 25 | 水果 | 袋/箱 | 12 | 儿童食堂 | 青海显鹏商贸有限公司 |
| 26 | 粽子 | 箱 | 2 | 儿童食堂 | 西宁市小桥工人文化宫/西宁经济技术开发区生物科技产业园区工会工作委员会/青海沃德爱礼食品有限公司 |
| 蛋糕 | 个 | 1 | 儿童食堂 | ||
| 自救呼吸器 | 个 | 32 | 家庭部、护理部 | ||
| 儿童玩具 | 件 | 36 | 家庭部、护理部 | ||
| 儿童书籍 | 本 | 80 | 家庭部、护理部 | ||
| 枕芯 | 个 | 8 | 护理部 | ||
| 定制睡袋 | 条 | 8 | 护理部 | ||
| 27 | 蛋糕 | 个 | 100 | 家庭部、护理部 | 恋茶烘焙 |
| 28 | 零食 | 件 | 6 | 儿童食堂 | 西宁市城东区快乐童年 幼儿园 |
| 水果 | 袋/箱 | 8 | 儿童食堂 | ||
| 牛奶 | 箱 | 5 | 儿童食堂 | ||
| 29 | 水果 | 袋/箱 | 8 | 儿童食堂 | 裕轩烟酒超市 |
| 牛奶 | 箱 | 10 | 儿童食堂 | ||
| 零食 | 件 | 18 | 护理部、家庭部 | ||
| 30 | 牛奶 | 箱 | 1 | 儿童食堂 | 青海建筑职业技术学院 |
| 水果 | 袋/箱 | 1 | 儿童食堂 | ||
| 31 | 衣服 | 件 | 5 | 家庭部 | 八一路社区办事处 |
| 32 | 书包 | 个 | 1 | 家庭部 | |
| 儿童玩具 | 件 | 1 | 家庭部 | ||
| 马克笔 | 个 | 1 | 家庭部 | ||
| 铅笔 | 支 | 12 | 家庭部 | ||
| 蛋糕 | 个 | 1 | 家庭部 | ||
| 33 | 牛奶 | 箱 | 2 | 儿童食堂 | 青海建筑职业技术学院 |
| 零食 | 件 | 1 | 家庭部 | ||
| 水果 | 袋/箱 | 1 | 儿童食堂 | ||
| 34 | 橡皮泥 | 个 | 10 | 特教部 | 西宁市童心幼儿园(新力) |
| 儿童玩具 | 件 | 27 | 护理部、家庭部 | ||
| 彩色铅笔 | 盒 | 1 | 特教部 | ||
| 发卡头绳 | 件 | 1 | 护理部 | ||
| 牛奶 | 箱 | 10 | 儿童食堂 | ||
| 35 | 儿童书籍 | 本 | 251 | 护理部、家庭部 | 青海人民出版社 |
| 酸奶 | 箱 | 8 | 儿童食堂 | ||
| 零食 | 件 | 7 | 儿童食堂 | ||
| 牛奶 | 箱 | 8 | 儿童食堂 | ||
| 水果 | 袋/箱 | 2 | 儿童食堂 | ||
| 36 | 牛奶 | 箱 | 50 | 儿童食堂 | 青海缤臣商贸有限公司 |
| 水果 | 袋/箱 | 12 | 儿童食堂 | ||
| 蔬菜 | 袋/箱 | 27 | 儿童食堂 | ||
| 大肉 | 公斤 | 25 | 儿童食堂 | ||
| 羊肉 | 公斤 | 43 | 儿童食堂 | ||
| 37 | 帽子 | 个 | 20 | 护理部、家庭部 | 西宁市司法局/青海语度律师事务所 |
| 跳绳 | 根 | 30 | 家庭部 | ||
| 尺子 | 套 | 30 | 家庭部 | ||
| 文具盒 | 个 | 30 | 家庭部 | ||
| 铅笔 | 支 | 240 | 家庭部、特教部 | ||
| 橡皮擦 | 盒 | 5 | 家庭部、特教部 | ||
| 水彩笔 | 盒 | 10 | 家庭部 | ||
| 38 | 雨鞋 | 双 | 20 | 家庭部 | 苏青银龄志愿者服务队/ 蔚蓝讲坛 |
| 雨衣 | 件 | 20 | 家庭部 | ||
| 39 | 书包 | 个 | 40 | 家庭部 | 常州工业职业技术学校 |
| 蜡笔 | 盒 | 40 | 特教部 | ||
| 风扇 | 台 | 40 | 家庭部 | ||
| 40 | 牛奶 | 箱 | 81 | 儿童食堂 | 爱心人士刘先生、贾女士、张先生、马女士等72人 |
| 鸡蛋 | 板 | 6 | 儿童食堂 | (遵循爱心人士个人不留名意愿) | |
| 面包 | 袋 | 24 | 儿童食堂 | ||
| 酸奶 | 箱 | 37 | 儿童食堂 | ||
| 水果 | 箱/袋 | 50 | 儿童食堂 | ||
| 零食 | 件 | 127 | 家庭部、护理部 | ||
| 食用油 | 桶 | 5 | 儿童食堂 | ||
| 粽子 | 箱 | 7 | 儿童食堂 | ||
| 矿泉水 | 瓶 | 240 | 儿童食堂 | ||
| 奶粉 | 罐 | 2 | 护理部 | ||
| 面粉 | 袋 | 1 | 儿童食堂 | ||
| 大米 | 袋 | 1 | 儿童食堂 | ||
| 衣服 | 件 | 259 | 家庭部、护理部 | ||
| 童鞋 | 双 | 22 | 家庭部、护理部 | ||
| 帽子 | 个 | 61 | 家庭部、护理部 | ||
| 香包 | 个 | 80 | 家庭部、护理部 | ||
| 学生作业本 | 本 | 369 | 家庭部 | ||
| 儿童玩具 | 件 | 257 | 家庭部、护理部 | ||
| 铅笔 | 支 | 144 | 家庭部、特教部 | ||
| 橡皮泥 | 个 | 22 | 特教部 | ||
| 橡皮擦 | 盒 | 2 | 家庭部 | ||
| 圆珠笔 | 支 | 300 | 家庭部 | ||
| 跳绳 | 根 | 20 | 家庭部 | ||
| 纸尿裤 | 包 | 5 | 护理部 | ||
| 宣纸 | 包 | 2 | 特教部 | ||
| 卷纸 | 卷 | 84 | 家庭部、护理部 | ||
| 洗衣液 | 桶 | 75 | 家庭部、护理部 | ||
| 洗手液 | 瓶 | 29 | 家庭部、护理部 | ||
| 洗洁精 | 瓶 | 73 | 家庭部、护理部 | ||
| 洗衣粉 | 袋 | 60 | 家庭部、护理部 | ||
| 牙膏 | 个 | 37 | 家庭部、护理部 | ||
| 油污净 | 瓶 | 36 | 家庭部、护理部 | ||
| 擦脸油 | 瓶 | 16 | 家庭部、护理部 | ||
| 牙刷 | 个 | 18 | 家庭部、护理部 | ||
| 花露水 | 瓶 | 10 | 家庭部、护理部 | ||
| 防蚊手环 | 个 | 46 | 家庭部、护理部 | ||
政策通知公告
西宁市儿童福利院2025年捐赠物资信息公示(4-6月)
2025/07/28 1.2w 阅读 187 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:通知公告