西宁市儿童福利院2025年捐赠物资信息公示(7-9月)
序号 | 物资 | 单位 | 数量 | 物资去向 | 单位 |
1 | 儿童玩具 | 件 | 32 | 护理部 | 西宁森林王子环境科技 有限公司 |
2 | 绿植 | 盆 | 214 | 后勤部 | 青海黄河物业管理有限公司 |
3 | 零食 | 件 | 60 | 儿童食堂 | 南京慈善总会 |
皮球 | 个 | 30 | 护理部、家庭部 | ||
乒乓球拍 | 套 | 10 | 护理部、家庭部 | ||
文具套装 | 套 | 50 | 家庭部、特教部 | ||
儿童书籍 | 本 | 30 | 家庭部、特教部 | ||
生活用品套装 | 个 | 75 | 护理部、家庭部 | ||
衣服 | 件 | 75 | 护理部、家庭部 | ||
电热水壶 | 个 | 75 | 家庭部 | ||
4 | 衣服 | 件 | 2 | 家庭部 | 湟中区民政局 |
文具套装 | 套 | 4 | 家庭部 | ||
乒乓球拍 | 套 | 3 | 家庭部 | ||
生活用品套装 | 个 | 3 | 家庭部 | ||
电热水壶 | 个 | 3 | 家庭部 | ||
5 | 蔬菜 | 袋/箱 | 20 | 儿童食堂 | 西宁市火车西站街道办事处 |
6 | 电视 | 台 | 3 | 家庭部 | 青海缤臣商贸有限公司 |
冰箱 | 台 | 3 | 家庭部 | ||
净水器 | 台 | 1 | 家庭部 | ||
7 | 零食 | 件 | 4 | 儿童食堂 | 青海盈森信息科技有限公司 |
水果 | 袋/箱 | 5 | 儿童食堂 | ||
8 | 奶粉 | 罐 | 10 | 护理部 | 西宁市红十字会 |
9 | 水果 | 袋/箱 | 4 | 儿童食堂 | 西川基督教堂 |
10 | 水果 | 袋/箱 | 9 | 儿童食堂 | 青海德乃真商贸有限公司 |
牛奶 | 箱 | 20 | 儿童食堂 | ||
酸奶 | 箱 | 20 | 儿童食堂 | ||
11 | 牛奶 | 箱 | 30 | 儿童食堂 | 她与白青海运营中心 |
零食 | 件 | 15 | 儿童食堂 | ||
月饼 | 箱 | 2 | 儿童食堂 | ||
水果 | 袋/箱 | 18 | 儿童食堂 | ||
纸尿裤 | 包 | 30 | 护理部 | ||
卷纸 | 卷 | 1800 | 护理部、家庭部 | ||
12 | 蔬菜 | 袋/箱 | 4 | 儿童食堂 | 爱心人士牛先生、罗女士、何先生、胡女士等43人 (遵循爱心人士个人不留名意愿) |
面粉 | 袋 | 12 | 儿童食堂 | ||
矿泉水 | 瓶 | 84 | 护理部、家庭部 | ||
水果 | 袋/箱 | 25 | 儿童食堂 | ||
鸡蛋 | 板 | 25 | 儿童食堂 | ||
酸奶 | 箱 | 42 | 儿童食堂 | ||
牛奶 | 箱 | 69 | 儿童食堂 | ||
零食 | 件 | 19 | 儿童食堂 | ||
羊肉 | 公斤 | 95 | 儿童食堂 | ||
食用油 | 桶 | 11 | 儿童食堂 | ||
大米 | 袋 | 16 | 儿童食堂 | ||
食盐 | 袋 | 5 | 儿童食堂 | ||
月饼 | 箱 | 5 | 儿童食堂 | ||
卷纸 | 卷 | 216 | 护理部、家庭部 | ||
抽纸 | 包 | 304 | 护理部、家庭部 | ||
纸尿裤 | 包 | 2 | 护理部 | ||
卫生巾 | 包 | 100 | 护理部、家庭部 | ||
袜子 | 双 | 119 | 护理部、家庭部 | ||
毛巾 | 条 | 179 | 护理部、家庭部 | ||
雨伞 | 把 | 5 | 家庭部 | ||
绿植 | 盆 | 192 | 后勤部 | ||
儿童玩具 | 件 | 60 | 护理部、家庭部 | ||
破壁料理机 | 个 | 10 | 护理部 | ||
诱蚊器 | 个 | 5 | 护理部 | ||
电蚊香液 | 套 | 10 | 护理部、家庭部 | ||
中性笔 | 支 | 100 | 家庭部 | ||
板车 | 个 | 1 | 家庭部 |
注:此信息仅供平台公示使用,最终解释权归西宁市儿童福利院所有,未经允许禁止转载,否则将依法追究法律责任!
经手人:刘瑞芳 验收人:贾旭晗

— 21—