指标 | 单位 | 本年1-7月累计完成 | 增长速度(%) |
货物运输量 | 万吨 | 12907.86 | 17.4 |
铁路 | 万吨 | 2066.81 | -6.1 |
公路 | 万吨 | 10527.04 | 24.2 |
民航 | 万吨 | 1.59 | 42.0 |
其中:出港货邮 | 万吨 | 0.68 | 25.3 |
管道运输量 | 万吨 | 312.42 | -0.9 |
货物周转量 | 亿吨公里 | 486.09 | 15.8 |
铁路 | 亿吨公里 | 345.26 | 14.0 |
公路 | 亿吨公里 | 125.15 | 23.5 |
民航 | 亿吨公里 | 0.11 | 20.7 |
管道运输量周转量 | 亿吨公里 | 15.58 | 0.5 |
客运量 | 万人 | 1845.16 | 69.8 |
铁路 | 万人 | 511.83 | 77.8 |
其中:高铁 | 万人 | 161.79 | 93.9 |
公路 | 万人 | 819.92 | 43.9 |
民航 | 万人 | 445.58 | 112.4 |
其中:出港旅客 | 万人 | 227.08 | 106.0 |
水路 | 万人 | 67.83 | 251.9 |
客运周转量 | 亿人公里 | 94.85 | 93.8 |
铁路 | 亿人公里 | 45.58 | 72.4 |
其中:高铁 | 亿人公里 | 4.50 | 207.7 |
公路 | 亿人公里 | 17.06 | 107.8 |
民航 | 亿人公里 | 32.14 | 125.0 |
水路 | 亿人公里 | 0.07 | 317.0 |
最新公开最新公开
2023年1-7月全省交通运输主要数据
2023/08/18 3.4k 阅读 95 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:最新公开