指标 | 本年1-5月 累计完成 | 同比增长(%) |
邮政行业寄递业务量(亿件) | 0.73 | 9.0 |
电信业务总量(亿元)(2023年价) | 41.31 | 19.0 |
移动电话用户(万户) | 744.56 | 2.1 |
固定电话用户(万户) | 156.35 | 4.9 |
注:邮政数据来自省邮政管理局;电信数据来自省通信管理局;增长速度按同口径计算。
指标 | 本年1-5月 累计完成 | 同比增长(%) |
邮政行业寄递业务量(亿件) | 0.73 | 9.0 |
电信业务总量(亿元)(2023年价) | 41.31 | 19.0 |
移动电话用户(万户) | 744.56 | 2.1 |
固定电话用户(万户) | 156.35 | 4.9 |
注:邮政数据来自省邮政管理局;电信数据来自省通信管理局;增长速度按同口径计算。
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
非常实用的信息,感谢分享!
这篇文章写得很详细,有帮助!