序号 | 物资 | 单位 | 数量 | 物资去向 | 单位 |
1 | 牛奶 | 箱 | 20 | 儿童食堂 | 西宁市人民政府/西宁市民政局 |
酸奶 | 箱 | 20 | 儿童食堂 | ||
尿不湿 | 包 | 80 | 护理项目部 | ||
2 | 牛奶 | 箱 | 20 | 儿童食堂 | 中汇国瑞(青海)税务师事务所有限公司 |
榨汁机 | 个 | 2 | 家庭部 | ||
3 | 洗衣液 | 桶 | 80 | 护理项目部 | 青海舒洁酒店用品有限公司 |
卷纸 | 卷 | 56 | 护理部 | ||
抽纸 | 包 | 42 | 护理部 | ||
4 | 牛奶 | 箱 | 10 | 儿童食堂 | 青海信保资产运营有限公司 |
酸奶 | 箱 | 10 | 儿童食堂 | ||
零食 | 件 | 3 | 护理部 | ||
空气清新剂 | 个 | 10 | 家庭部 | ||
香皂 | 块 | 30 | 护理部 | ||
洗衣粉 | 袋 | 6 | 护理部 | ||
肥皂 | 块 | 30 | 护理项目部 | ||
洗手液 | 瓶 | 20 | 护理项目部 | ||
卷纸 | 卷 | 72 | 家庭部 | ||
抽纸 | 包 | 100 | 护理部 | ||
衣物柔顺剂 | 袋 | 12 | 护理部 | ||
牙膏 | 个 | 24 | 家庭部 | ||
牙刷 | 个 | 120 | 护理部 | ||
毛巾 | 条 | 80 | 护理项目部 | ||
洗洁精 | 瓶 | 10 | 护理项目部 | ||
沐浴露 | 瓶 | 20 | 护理项目部 | ||
水果 | 箱 | 3 | 儿童食堂 | ||
84消毒液 | 瓶 | 5 | 护理部及护理项目部 | ||
5 | 牛奶 | 箱 | 2 | 儿童食堂 | 青海三新农电有限责任公司 |
酸奶 | 箱 | 2 | 儿童食堂 | ||
大米 | 袋 | 3 | 儿童食堂 | ||
面粉 | 袋 | 3 | 儿童食堂 | ||
食用油 | 桶 | 3 | 儿童食堂 | ||
面点类 | 件 | 6 | 儿童食堂 | ||
水果 | 箱 | 1 | 儿童食堂 | ||
洗手液 | 瓶 | 6 | 家庭部 | ||
擦脸油 | 瓶 | 2 | 家庭部 | ||
洗发露 | 瓶 | 2 | 家庭部 | ||
洗衣液 | 桶 | 4 | 家庭部 | ||
6 | 零食 | 件 | 8 | 儿童食堂 | 青海省气候中心 |
牛奶 | 箱 | 5 | 儿童食堂 | ||
酸奶 | 箱 | 2 | 儿童食堂 | ||
7 | 牛奶 | 箱 | 10 | 儿童食堂 | 青海锦诚投资管理有限责任公司 |
酸奶 | 箱 | 1 | 儿童食堂 | ||
水果 | 箱 | 3 | 儿童食堂 | ||
面点类 | 件 | 4 | 儿童食堂 | ||
零食 | 件 | 28 | 儿童食堂 | ||
8 | 水果 | 箱 | 21 | 儿童食堂 | 青海省女企业家协会 |
蛋糕 | 个 | 2 | 儿童食堂 | ||
纸尿裤 | 包 | 120 | 护理部 | ||
9 | 牛奶 | 箱 | 2 | 儿童食堂 | 西宁中惠万达广场商业管理有限公司 |
儿童玩具 | 件 | 10 | 护理项目部 | ||
蜡笔 | 盒 | 5 | 护理项目部 | ||
固体胶 | 盒 | 2 | 家庭部 | ||
铅笔 | 支 | 20 | 家庭部 | ||
中性笔 | 支 | 24 | 家庭部 | ||
笔记本 | 本 | 24 | 家庭部 | ||
学生作业本 | 本 | 40 | 家庭部 | ||
10 | 牛奶 | 箱 | 10 | 儿童食堂 | 国家税务总局西宁市城西区税务局/青海强扩商贸有限公司 |
酸奶 | 箱 | 10 | 儿童食堂 | ||
方便面 | 件 | 10 | 儿童食堂 | ||
水果 | 箱 | 4 | 儿童食堂 | ||
毛巾 | 条 | 30 | 护理部 | ||
洗衣液 | 桶 | 36 | 护理部 | ||
洗发露 | 瓶 | 24 | 护理部 | ||
洗手液 | 瓶 | 36 | 护理部 | ||
卷纸 | 卷 | 360 | 护理部 | ||
羊肉 | 公斤 | 16 | 儿童食堂 | ||
11 | 棉被 | 床 | 15 | 护理项目部 | 共青团青海省委/共青团西宁市委/城北区青栀社会工作服务中心/国网青海省电力公司/中国人民银行青海省分行/黄河上游水电开发有限责任公司/光大银行西宁分行/青海天奕医药连锁有限公司/青海爱尔眼科医院 |
卷纸 | 卷 | 216 | 护理项目部 | ||
纸尿裤 | 包 | 27 | 护理项目部 | ||
护理垫 | 包 | 18 | 护理部 | ||
拖鞋 | 双 | 10 | 护理项目部 | ||
手套 | 双 | 26 | 家庭部 | ||
耳套 | 个 | 10 | 家庭部 | ||
文具盒 | 个 | 10 | 家庭部 | ||
马克笔 | 个 | 9 | 家庭部 | ||
水彩笔 | 盒 | 20 | 护理项目部 | ||
学生作业本 | 本 | 10 | 家庭部 | ||
儿童玩具 | 件 | 9 | 护理项目部 | ||
护手霜 | 瓶 | 48 | 护理部 | ||
洗衣液 | 桶 | 80 | 护理部 | ||
洗发露 | 瓶 | 18 | 护理部 | ||
抽纸 | 包 | 200 | 护理部 | ||
口罩 | 支 | 1500 | 库房 | ||
12 | 抽纸 | 包 | 200 | 护理项目部 | 城西公安分局法制大队党支部 |
水果 | 箱 | 16 | 儿童食堂 | ||
13 | 牛奶 | 箱 | 10 | 儿童食堂 | 国家税务总局西宁市税务局机关第二党支部委员会 |
袜子 | 双 | 60 | 家庭部 | ||
洗衣液 | 桶 | 36 | 家庭部 | ||
衣物柔顺剂 | 袋 | 36 | 护理项目部 | ||
14 | 牛奶 | 箱 | 4 | 儿童食堂 | 西宁市公安局监管支队 |
酸奶 | 箱 | 2 | 儿童食堂 | ||
水果 | 箱 | 2 | 儿童食堂 | ||
蔬菜 | 袋 | 21 | 儿童食堂 | ||
15 | 定制睡袋 | 条 | 15 | 护理项目部 | 青海宸昇商贸有限公司 |
16 | 零食 | 件 | 60 | 儿童食堂 | 西宁供水(集团)有限责任公司规划建设支部委员会、中国水利水电第四工程局有限公司第一分局青海水利事业部支部委员会 |
奶粉 | 罐 | 15 | 儿童食堂 | ||
玩具 | 件 | 2 | 护理部 | ||
纸尿裤 | 包 | 14 | 护理项目部 | ||
面巾纸 | 包 | 46 | 护理项目部 | ||
洗衣液 | 桶 | 29 | 护理项目部 | ||
湿巾 | 包 | 121 | 护理项目部 | ||
17 | 洗手液 | 瓶 | 160 | 护理部 | 中国邮政西宁市分公司机关二党支部、西宁玺丹商贸有限公司、青海树豪商贸有限公司 |
牙刷 | 个 | 120 | 护理项目部 | ||
洗洁精 | 瓶 | 20 | 家庭部 | ||
洗衣粉 | 袋 | 6 | 护理项目部 | ||
零食 | 件 | 122 | 儿童食堂 | ||
水果 | 箱 | 4 | 儿童食堂 | ||
牛奶 | 箱 | 50 | 儿童食堂 | ||
18 | 牛奶 | 箱 | 30 | 儿童食堂 | 青海省UNI-V、UNI-T车友会 |
酸奶 | 箱 | 2 | 儿童食堂 | ||
零食 | 件 | 41 | 儿童食堂 | ||
19 | 酸奶 | 箱 | 10 | 儿童食堂 | 和园生态院子餐厅、嘉和日盛装饰公司、青海致良知学习志愿者团队 |
牛奶 | 箱 | 8 | 儿童食堂 | ||
大米 | 袋 | 3 | 儿童食堂 | ||
鸡蛋 | 板 | 9 | 儿童食堂 | ||
零食 | 件 | 15 | 儿童食堂 | ||
抽纸 | 包 | 48 | 护理部 | ||
卷纸 | 卷 | 24 | 护理部 | ||
牙膏 | 个 | 5 | 护理部 | ||
洗衣粉 | 袋 | 1 | 护理部 | ||
20 | 零食 | 件 | 64 | 儿童食堂 | 北京羿博生物医药科技有限公司 |
21 | 糕点 | 盒 | 13 | 儿童食堂 | 兔子甜心烘焙 |
22 | 水果 | 箱 | 2 | 儿童食堂 | 城中区南川东路龙泰社区 |
纸尿裤 | 包 | 10 | 护理部 | ||
23 | 牛奶 | 箱 | 4 | 儿童食堂 | 西宁中惠万达广场商业管理有限公司 |
大米 | 袋 | 2 | 儿童食堂 | ||
24 | 牛奶 | 箱 | 20 | 儿童食堂 | 西宁市城中区澳星幼儿园 |
水果 | 箱 | 8 | 儿童食堂 | ||
卷纸 | 卷 | 696 | 护理项目部 | ||
抽纸 | 包 | 270 | 护理项目部 | ||
擦脸油 | 瓶 | 50 | 护理项目部 | ||
毛巾 | 条 | 50 | 护理项目部 | ||
护理垫 | 包 | 11 | 护理项目部 | ||
25 | 水果 | 箱 | 3 | 儿童食堂 | 西川基督教堂 |
零食 | 件 | 30 | 儿童食堂 | ||
26 | 水果 | 箱 | 3 | 儿童食堂 | 青海省福利慈善医院 |
27 | 酸奶 | 箱 | 4 | 儿童食堂 | 青海烫小嘴餐饮有限公司和所有顾客/青海腾赛传媒 |
牛奶 | 箱 | 2 | 儿童食堂 | ||
水果 | 箱 | 5 | 儿童食堂 | ||
零食 | 件 | 40 | 儿童食堂 | ||
文具盒 | 个 | 30 | 家庭部 | ||
修正带 | 个 | 5 | 家庭部 | ||
中性笔 | 支 | 16 | 家庭部 | ||
文件夹 | 个 | 50 | 家庭部 | ||
学生作业本 | 本 | 650 | 家庭部 | ||
橡皮擦 | 盒 | 3 | 家庭部 | ||
水彩笔 | 盒 | 51 | 护理项目部 | ||
铅笔 | 支 | 468 | 家庭部 | ||
牙刷 | 个 | 146 | 护理部 | ||
洗手液 | 瓶 | 12 | 护理项目部 | ||
卫生巾 | 包 | 9 | 护理项目部 | ||
擦脸油 | 瓶 | 39 | 护理部 | ||
袜子 | 双 | 110 | 护理项目部 | ||
手套 | 双 | 45 | 家庭部 | ||
帽子 | 个 | 40 | 护理项目部 | ||
耳套 | 个 | 40 | 护理项目部 | ||
洗衣液 | 桶 | 24 | 护理部 | ||
湿巾 | 包 | 24 | 护理部 | ||
28 | 零食 | 件 | 78 | 儿童食堂 | 爱心人士马先生、郭女士、李先生、靳女士等42人 (遵循爱心人士个人不留名意愿) |
鸡蛋 | 板 | 2 | 儿童食堂 | ||
方便面 | 件 | 2 | 儿童食堂 | ||
食用油 | 桶 | 10 | 儿童食堂 | ||
大米 | 袋 | 10 | 儿童食堂 | ||
面粉 | 袋 | 4 | 儿童食堂 | ||
牛奶 | 箱 | 42 | 儿童食堂 | ||
牙刷 | 个 | 36 | 护理部 | ||
袜子 | 双 | 110 | 护理项目部 | ||
水果 | 箱 | 48 | 儿童食堂 | ||
床上三件套 | 套 | 6 | 家庭部 | ||
彩色铅笔 | 盒 | 6 | 家庭部 | ||
铅笔 | 支 | 432 | 家庭部 | ||
奶粉 | 罐 | 4 | 护理部 | ||
洗洁精 | 瓶 | 16 | 护理部 | ||
蛋糕 | 盒 | 1 | 儿童食堂 | ||
面包 | 袋 | 2 | 儿童食堂 | ||
儿童玩具 | 件 | 48 | 护理项目部 | ||
酸奶 | 箱 | 10 | 儿童食堂 | ||
洗衣液 | 桶 | 4 | 护理项目部 | ||
蜡笔 | 盒 | 10 | 家庭部 | ||
中性笔 | 支 | 4 | 家庭部 | ||
衣服 | 件 | 63 | 护理项目部 | ||
食盐 | 袋 | 7 | 儿童食堂 | ||
洗洁精 | 瓶 | 2 | 护理部 |
政策通知公告
西宁市儿童福利院2023年捐赠物资信息公示(10-12月)
2024/01/16 1.7w 阅读 264 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:通知公告